Bezirksergebnisliste Voecklabruck 52. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold

Rang StNR Name                           BZ Feuerwehr       1A 1B 2A 2B 2C  3 4A 4B 5A 6A 6B 7A Zeit  ZP Ges
  10  196 Riedl Florian                  VB Rutzenmoos      12  8 10 12  8 22 12 14 30 17 18 18 64:29 52 181
  21  187 Rebhahn Johannes               VB Wolfsegg am Hau 12  8 10 12  8 22 12 15 30 17 16 18 71:14 45 180
  38  197 Bachleitner Christian          VB Lenzing Aktieng 12  8  9 12  6 22 11 15 30 17 19 17 62:08 54 178
  48  182 Putz Josef                     VB Oberwang        12  7 10 12  6 22 12 14 30 18 17 18 94:22 22 178
  60  181 Hoellnsteiner Thomas           VB Oberwang        12  4 10 12  8 22 12 14 29 17 19 17 73:44 43 176
  63  183 Eder Josef                     VB Tiefgraben      12  5 10 12  8 22 12 14 30 16 17 18 76:31 41 176
  68  176 Holzleitner Karl               VB Fornach         12  6 10 12  4 22 11 14 30 19 18 17 59:22 57 175
  79  189 Mayr Bernhard                  VB Gampern         12  7 10 12  8 22 10 14 28 15 19 18 83:07 33 175
  84  190 Schausberger Franz             VB Gampern         12  7  9 12  8 22 12 14 30 16 15 17 77:33 39 174
  89  185 Eder Martin                    VB Manning         12  6 10 12  8 22 11 13 30 16 16 17 68:47 47 173
 106  180 Stranzinger Gerhard            VB Weissenkirchen  10  6 10 12  4 22 12 13 30 18 16 18 68:01 48 171
 119  198 Baumann-Rott Johann Jun.       VB Thalham-Bergham  8  4 10 12  6 22 12 14 30 17 16 18 62:29 54 169
 122  177 Zachl Christian                VB Frankenmarkt    12  6  9 10  8 22  8 14 30 15 19 16 67:23 49 169
 127  195 Staudinger Jürgen              VB Regau           12  6 10 12  6 22  9 13 30 14 18 16 63:44 52 168
 132  178 Laßl Gottfried                 VB Weissenkirchen  12  8 10  8  8 22 11 13 27 13 19 17 75:05 42 168
 139  179 Schlader Franz                 VB Weissenkirchen  12  6 10 12  8 22 11 13 27 15 14 17 75:19 42 167
 152  186 Kaser Christian                VB Manning         10  8 10 12  4 22 11 13 29 13 16 18 79:57 37 166
 161  191 Aigner Mathias                 VB Puchheim        12  8  8  8  6 22 12 15 30 13 12 18 63:57 53 164
 168  193 Hauser Gerhard                 VB Puchheim        10  4  7 10  8 22 12 13 30 15 13 18 74:00 43 162
 185  194 Oberegger Gerald               VB Puchheim        12  6  9  8  6 21 10 15 26 13 12 17 79:26 37 155
 187  184 Landauer Manuel                VB Tiefgraben      10  4 10  6  4 22 11 14 24 17 13 18 70:23 46 153
   G  192 Drack Jürgen                   VB Puchheim        12  6  7  8  6 21 12 13 30 11 12 15 85:28 31 153
   N  199 Kalleitner Franz               VB Thalham-Bergham  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0  0   0
   N  188 Schwarzenlander Jürgen         VB Aurach am Honga Keine Eingaben                          0  0   0


angetreten: 22 bestanden: 21 Punkteschnitt: 169,6 Punkte
nicht angetreten (N): 2 nicht bestanden (G): 1 disqualifiziert (D): 0 
Legende/Erklärung:
Station: 1 Ausbildung in der Feuerwehr
Station: 2 Berechnen - Ermitteln - Entscheiden
Station: 3 Brandschutzplan
Station: 4 Formulieren und Geben von Befehlen
Station: 5 Fragen aus dem Feuerwehrwesen
Station: 6 Führungsverfahren
Station: 7 Verhalten vor einer Gruppe
Detailpunkte fett: Mindestpunkte für Beispiel nicht erreicht!
Detailpunkte unterstrichen: Mindestpunke für Station nicht erreicht!