Ergebnisliste 54. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold

Rang StNR Name                           BZ Feuerwehr       1A 1B 2A 2B 2C  3 4A 4B 5A 6A 6B 7A Zeit  ZP Ges
   1  110 Anton Egger                    SE Gaflenz         12  8 10 12  8 22 11 15 30 19 18 18 72:55 44 183
   2  176 Richard Jun. Schwarz           BR Ranshofen       12  8 10 12  8 22 12 15 30 20 16 18 85:03 32 183
   3   96 Martin Jobst                   SD Kopfing im Innk 12  8 10 12  8 22 12 15 30 20 15 18 62:22 54 182
   4   50 Michael Gumpesberger           LL Asten           12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 17 17 64:27 51 182
   5    4 Mario Leidinger                EF Haibach ob der  12  8 10 12  8 22 12 15 30 20 17 16 67:53 49 182
   6   54 Christian Sturm                LL Hofkirchen im T 12  7 10 12  6 22 12 15 29 18 20 18 66:20 51 181
   7    2 Martin Burger                  EF Alkoven         12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 19 14 72:00 45 181
   8   84 Kurt Kaindlbinder              RO Kirchberg ob de 12  7 10 12  8 22 12 14 30 20 17 17 73:39 43 181
   9   18 Sebastian Prückl               FR Selker-Neustadt 12  8 10 12  8 22 12 15 30 20 17 15 75:30 41 181
  10  162 Bernhard Auer                  SR Steyr           12  8 10 12  8 22 12 14 30 17 17 18 65:01 52 180
  11  113 Stefan Riedl                   SE Losensteinleite 12  7  8 12  8 22 12 15 30 18 18 18 65:41 51 180
  12   82 Julia Andexlinger              RO Hörleinsödt     12  7 10 12  6 22 12 15 30 19 18 17 69:22 47 180
  13   19 Thomas Traxler                 FR Tragwein        12  8 10 12  8 22  9 15 30 20 18 16 70:26 46 180
  14  150 Florian Niedermayr             VB Ottnang am Haus 12  8 10 12  8 22 12 15 29 19 15 18 79:03 38 180
  15  167 Jürgen Fabian                  WE Wels            10  8 10 11  8 22 11 15 30 18 19 18 86:04 31 180
  16  187 Florian Gschwandtner           GM Pfandl          12  8 10 12  8 22 12 15 30 16 17 18 89:09 27 180
  17  190 Gerhard Engleder               RO Niederwaldkirch 12  8 10 12  8 22 12 15 29 16 19 17 93:05 24 180
  18   51 Markus Nagel                   LL Asten           12  7  9 12  8 22 12 15 29 19 17 17 68:45 48 179
  19  124 Erich Oberndorfer              SE Schweinsegg-Zeh 11  8  9 12  6 22 12 15 30 19 17 18 75:52 40 179
  20   83 Andreas Hofer                  RO Kirchberg ob de 12  6 10 12  8 22 12 15 30 16 19 17 78:50 38 179
  21  164 Hannes Greindl                 SR Steyr           12  8 10 12  8 22 12 13 30 19 15 18 80:13 37 179
  22  153 Johann Voglhuber               VB Pühret          12  8 10 12  8 22 12 15 30 17 16 17 79:55 36 179
  23   56 Josef Bachmair                 LL Neuhofen an der 12  8 10 12  8 22 12 15 30 18 15 17 82:02 34 179
  24  172 Roman Vorreiter                BR Mattighofen     12  6 10 12  8 22 12 15 27 18 19 18 95:51 21 179
  25  127 Lukas Martin Berger            UU Kirchschlag bei 12  8 10 12  6 22 12 15 30 17 16 18 60:48 55 178
  26  189 Herbert Reinthaler             RO Niederwaldkirch 12  8  9 12  6 22 12 15 30 18 16 18 77:30 39 178
  27  173 Christian Hangler              BR Mattighofen     12  6 10 12  8 22 12 14 30 16 18 18 81:41 34 178
  28   94 Stefan Tischler                SD Eisenbirn       12  7  9 12  8 22 12 14 30 19 16 17 90:21 26 178
  29  115 Markus Hofstödter              SE Neuzeug-Siernin 11  8  9 12  8 22 12 14 30 17 16 18 65:46 50 177
  30   79 Florian Adolf Thaller          RO Haslach an der  12  6 10 12  8 22 12 14 30 19 15 17 72:21 45 177
  31   46 Michael Buchbauer              KI Vorderstoder    12  7  9 12  8 22 12 13 30 19 15 18 73:57 43 177
  32   95 Manuel Lang                    SD Eisenbirn       10  8  9 12  8 21 12 13 30 18 18 18 88:58 27 177
  33   30 Markus Oberhumer               GR Altenhof am Hau 11  8 10 12  8 22 12 15 30 16 17 16 91:19 26 177
  34   52 Norbert Kneifel                LL Enns            12  8 10 12  8 22 12 13 30 16 16 17 64:34 51 176
  35    5 Siegfried Auinger              EF Haibach ob der  12  8 10 12  6 22 11 13 30 19 18 15 69:17 48 176
  36  163 Johannes Schodermayr           SR Steyr           12  8  9 12  8 22 12 13 30 14 19 17 69:45 47 176
  37   80 Florian Hetzmannseder          RO Haslach an der  12  8 10 12  8 22 12 15 29 14 18 16 77:09 40 176
  38  151 Markus Haslinger               VB Plötzenedt      12  8 10 11  8 22 12 15 30 15 16 17 78:35 39 176
  39   87 Robert Gierlinger              RO Rannariedl      12  8 10 11  8 21 12 15 27 19 18 15 80:39 36 176
  40  104 Franz Haas                     SD Schärding       12  6  9 12  8 22 12 14 30 19 16 16 83:11 33 176
  41   59 Andreas Lehner                 LL Rutzing         12  8  9 12  8 22 12 15 30 14 16 17 59:01 58 175
  42   91 Daniela Höfler                 RO St. Oswald bei  12  8 10 12  8 22 12 15 30 13 17 16 65:18 51 175
  43  156 Nicole Ecker                   WL Buchkirchen     12  6  9 12  8 22 12 13 30 19 16 16 76:56 40 175
  44   44 Stefan Berger                  KI Spital am Pyhrn 12  6 10 12  8 21 10 13 29 17 19 18 78:22 38 175
  45  114 Alexander Kopf                 SE Maria Neustift  12  8  9 12  8 22 12 15 29 17 14 17 82:27 34 175
  46   81 Patrick Grill                  RO Haslach an der  12  8  7  9  8 22 12 15 30 19 17 16 84:16 32 175
  47  180 Josef Enkner                   BR Wildenau        12  7  8 12  8 22 12 15 29 17 15 18 84:36 32 175
  48  169 Franz Jun. Manglberger         BR Franking        12  8  9 12  8 22 10 13 30 18 15 18 86:07 31 175
  49  135 Günter Grasböck                UU Schenkenfelden  12  6 10 12  8 22 12 14 30 17 17 15 87:58 29 175
  50  137 Klaus Sengsschmid              UU Schenkenfelden  12  6  8 12  8 22 12 15 30 19 16 15 90:11 27 175
  51  100 Karl Briglauer                 SD Raab            12  6 10 12  8 22 12 15 29 19 16 14 92:10 25 175
  52   64 Matthias Pilz                  PE Naarn im Machla 12  8 10 12  8 22 11 14 30 15 14 18 63:54 53 174
  53   58 Josef Jun. Cagitz              LL Rutzing         12  8 10 12  8 22 12 15 23 20 15 17 66:36 51 174
  54  139 Johannes Leitner               UU Schmiedgassen   12  7 10 12  8 22 12 15 30 15 13 18 71:01 45 174
  55   39 Daniel Hiegelsberger           GR Wilhelmsberg    12  8 10 12  6 22 12 14 30 15 15 18 74:15 42 174
  56  149 Brigitte Loibichler            VB Oberhofen am Ir 12  6 10 12  8 22 12 14 30 16 15 17 78:41 38 174
  57   60 Christian Kirchgrabner         PE Au/Donau        12  6  9 12  8 22 12 15 30 14 16 18 80:00 37 174
  58  112 Ernst Hundsberger              SE Losensteinleite 12  8 10 12  4 20 12 15 28 18 18 17 85:09 31 174
  59  184 Wolfgang Jungwirth             RO Pfarrkirchen im 12  7 10 12  4 22 12 15 30 17 17 16 85:16 31 174
  60   77 Franz Jun. Rauscher            RO Amesedt         12  7  9 12  8 22 12 15 30 15 16 16 89:05 28 174
  61   89 Siegfried Kehrer               RO St. Martin im M 12  6 10 10  8 22 12 14 30 18 17 15 91:39 26 174
  62  155 Christoph Föttinger            VB Windern         12  8 10 12  8 22 12 15 29 15 16 15 93:08 24 174
  63   88 Markus Kroiß                   RO Rohrbach im Müh 12  8 10 12  6 22 12 15 28 15 15 18 61:58 55 173
  64  141 Heinrich Jun. Schimböck        UU Schmiedgassen   12  6 10 12  6 22 12 13 30 17 15 18 70:00 46 173
  65  128 Gregor Gaisbauer               UU Kirchschlag bei 12  6 10 12  8 22 11 13 28 16 17 18 71:16 45 173
  66  116 Thomas Fröschl                 SE Neuzeug-Siernin 12  8 10 12  6 22 10 14 29 18 16 16 74:09 43 173
  67   86 Martin Petermüller             RO Lembach im Mühl 12  6 10 12  6 22 12 14 30 18 14 17 74:31 42 173
  68   17 Christoph Lorenz               FR Schwandt-Freude 12  6 10 12  6 22 12 14 29 17 16 17 78:07 38 173
  69    7 Franz Jun. Holzinger           EF Stroheim        11  8 10 11  6 22 11 13 30 19 16 15 70:02 47 172
  70   98 Simon Humer                    SD Münzkirchen     12  8 10 12  4 22 11 14 30 18 16 15 73:46 42 172
  71  134 August Nopp                    UU Rottenegg       12  6 10 12  8 21 10 13 30 15 17 18 76:29 40 172
  72  148 Markus Haas                    VB Manning         12  7 10 12  8 22 12 13 30 18 12 16 85:15 31 172
  73  123 Thomas Mauhart                 SE Schwaming       12  7  9 12  8 22 11 14 30 17 13 17 90:54 25 172
  74  171 Martin Greil                   BR Mattighofen     12  8 10 12  8 20 11 13 30 16 15 17 93:33 23 172
  75   45 Wolfgang Wiest                 KI Spital am Pyhrn 12  6 10 12  6 22 12 13 30 17 15 16 73:26 43 171
  76  160 Markus Nestler                 SR Steyr           12  6 10 12  8 22 12 12 30 16 17 14 75:55 42 171
  77   34 Manfred Obermair               GR Gallspach       12  4 10 12  8 21 12 12 30 17 16 17 77:45 39 171
  78   22 Rupert Diesenreither           FR Unterweissenbac 12  6 10 12  8 22 12 14 23 17 18 17 80:38 36 171
  79   66 Jürgen Deibl                   PE Pürach           9  6 10 12  8 22 10 14 30 18 16 16 81:12 36 171
  80   67 Jürgen Lumetzberger            PE Ried in der Rie 10  6 10 12  8 22 12 13 30 16 17 15 81:38 35 171
  81   42 Franz Pernegger                KI Pernzell        10  6 10  8  6 21 11 14 29 20 18 18 88:10 29 171
  82   72 Hans-Peter Tiefenthaler        RI Geinberg        12  6 10 12  6 22 12 15 28 13 18 17 90:48 27 171
  83    3 Anton Riedl                    EF Fraham          12  7 10 12  8 20 12 13 30 19 14 14 92:46 24 171
  84  131 Andreas Gierer                 UU Reichenthal     12  6 10  9  8 22 10 15 30 15 18 16 93:27 23 171
  85  185 Florian Bramberger             GM Pfandl          12  8 10 10  6 22 12 15 30 14 15 17 98:46 18 171
  86   36 Christian Mallinger            GR Kematen am Innb 12  6  9 12  8 22 12 13 29 16 14 17 67:24 49 170
  87   76 Thomas Flotzinger              RI Utzenaich       12  8 10 12  6 22 11 14 22 20 15 18 68:43 48 170
  88   92 Werner Enzenhofer              RO St. Stefan am W 12  8 10 12  6 22 11 15 27 15 15 17 73:22 43 170
  89   62 Manuela Natschke               PE Katsdorf        11  7 10 12  6 22 12 15 30 12 18 15 73:36 43 170
  90  109 Florian Reitinger              SD Taufkirchen an  12  8 10 12  8 20 12 15 29 14 13 17 74:34 42 170
  91   93 Michael Franz Liebletsberger   RO St. Ulrich im M 10  6  9 12  8 22 11 14 29 17 17 15 81:52 34 170
  92  119 Andreas Peitl                  SE Pichlern        12  8 10 12  6 22 11 13 26 17 16 17 84:47 33 170
  93  152 Martin Schachinger             VB Pühret          10  6 10 12  8 22 11 15 30 16 15 15 91:47 25 170
  94    6 Christoph Inreiter             EF Pupping         12  4  9 12  8 22 10 13 30 15 19 15 80:57 37 169
  95   73 Alois Spieler                  RI Grossweiffendor 12  8 10 12  6 22 12 15 28 16 13 15 84:08 33 169
  96   68 Daniel Schrattenecker          RI Arnberg         12  6 10 12  6 22 12 14 28 16 13 18 84:18 33 169
  97   29 Valentin Zimmer                GM Vorchdorf       12  6 10 12  8 22 12 15 30 13 13 16 87:32 29 169
  98  126 Thomas Höller                  UU Dreiegg-Glashüt 12  6 10 12  8 21 11 13 28 15 15 18 90:31 27 169
  99   78 Thomas Lebzelter               RO Götzendorf      12  8 10  9  6 21 12 15 29 18 14 15 94:53 22 169
 100  182 Michael Foschum                PE Holzleiten im M 12  8 10 12  6 22 11 13 29 15 15 15 68:10 49 168
 101    9 Roman Primetzhofer             FR Grünbach        12  6 10 12  8 22 11 13 30 17 13 14 72:19 44 168
 102   31 Christian Rebhahn              GR Altenhof am Hau 12  6 10 12  8 20 12 15 27 14 16 16 77:36 40 168
 103  105 Daniel Galos                   SD Schärding       12  4 10 12  6 22 12 14 30 14 16 16 76:58 39 168
 104  181 Walter Hofmann                 BR Wildenau        12  6 10 12  8 22 11 14 30 12 14 17 88:46 28 168
 105   57 Christoph Lang                 LL Raffelstetten   12  6 10 12  8 22 12 14 19 15 19 18 76:12 41 167
 106   24 Klemens Duschlbauer            FR Zulissen        12  5  8 12  8 22 10 13 30 15 15 17 76:30 40 167
 107   35 Johannes Voraberger            GR Gaspoltshofen   12  6 10  8  8 22 12 12 30 16 14 17 77:41 39 167
 108   41 Norbert Ramsebner              KI Pernzell        12  6 10 11  6 21 12 13 30 16 14 16 80:47 36 167
 109   71 Hannes Bortenschlager          RI Engersdorf      12  8 10 12  8 21 12 14 21 18 15 16 84:41 32 167
 110  132 Gerhard Pötscher               UU Reichenthal     12  8  8 12  6 22 12 14 30 15 13 15 86:06 30 167
 111  161 Gerald Pöll                    SR Steyr           10  7 10 12  8 22 11 13 26 14 18 15 71:05 46 166
 112   65 Manuel Schickermüller          PE Naarn im Machla 10  8  8 12  8 22 11 13 29 16 13 16 76:34 40 166
 113  106 Stefan Wallner                 SD Schiessdorf     12  8  9 12  6 22 12 12 28 15 14 16 86:38 31 166
 114  178 Peter Hammerschmied            BR Schalchen       12  8  9 12  6 22 12 15 26 14 12 18 88:27 29 166
 115  186 Herbert Landl                  GM Pfandl          12  7 10 12  8 22 12 12 28 12 13 18 96:21 20 166
 116  140 Thomas Leopoldseder            UU Schmiedgassen   11  4 10 12  8 22 11 12 30 12 17 16 76:47 40 165
 117  130 Roland Rechberger              UU Königschlag     12  6 10 12  6 21 12 15 28 13 13 17 77:46 39 165
 118  125 Ludwig Gruber                  SE Steinersdorf    12  5 10 10  6 22 12 15 21 18 18 16 85:03 32 165
 119   25 Michael Gruber                 GM Scharnstein     12  8 10 12  4 18 11 13 30 14 16 17 89:58 27 165
 120   47 Roland Hackl                   KI Vorderstoder    10  6 10 11  4 22 12 12 28 19 14 17 91:25 25 165
 121  146 Markus Hittenberger            VB Baumgarting     12  6  9 10  6 21 12 14 26 14 16 17 71:02 46 163
 122  120 Franz Enöckl                   SE Sand            10  6  9 11  6 21 12 12 28 16 14 18 76:28 40 163
 123  145 Stefan Eibl                    VB Attnang         12  5  9 12  8 22 11 14 29 14 12 15 78:17 38 163
 124   43 Andreas Staudinger             KI Pettenbach       8  6 10 12  6 21 12 12 29 19 12 16 84:42 32 163
 125   49 Christian Eggl                 KI Windischgarsten 10  6  9 12  6 22 10 14 29 16 15 14 87:40 29 163
 126  117 Gerald Forster                 SE Oberdambach     12  7 10 12  6 22 11 13 28 13 12 16 72:55 44 162
 127  188 Michael Fuschlberger           GM Pfandl          12  5 10 12  8 22 12 14 21 17 14 15 77:44 39 162
 128  121 Robert Hoellhuber              SE Schattleiten    12  7  8  6  8 22 12 14 24 15 17 17 87:44 29 162
 129   75 Georg Zweimüller               RI Riegerting      12  8 10 12  6 22 12 14 21 17 12 16 89:20 28 162
 130  158 Andreas Müller                 WL Marchtrenk      12  6 10 12  8 22 10 13 25 14 12 18 89:41 27 162
 131  138 Andreas Gusenleitner           UU Schmiedgassen   10  6  8 12  4 22 12 14 30 12 15 16 79:21 37 161
 132  170 Franz Wolfsoeldner             BR Franking        11  5 10 11  4 20 12 14 29 12 16 17 83:55 33 161
 133  118 Thomas Holzinger               SE Pichlern        12  6 10 12  6 22 10 14 23 17 13 16 88:34 28 161
 134  179 Christian Wagner               BR Weng im Innkrei 12  8 10  8  6 22 12 13 21 14 16 18 97:35 19 160
 135  101 Andreas Eberlberger            SD Raab            12  6  9  6  6 22 12 12 30 18 15 11 82:45 34 159
 136   23 Hannes Haslinger               FR Unterweissenbac  9  5 10 12  8 20 12 15 17 17 17 17 82:45 34 159
 137   74 Daniel Flixeder                RI Ponner          10  6  9 12  6 22 12 13 27 16 14 12 87:20 29 159
 138  177 Manuel Berer                   BR Schalchen       12  6  8 10  4 20 12 15 24 15 15 18 89:45 27 159
 139  174 Wolfgang Mühlbauer             BR Mitternberg     10  8  8 12  4 22 11 13 22 17 14 18 99:12 18 159
 140  143 Christoph Schwarz              UU Treffling       12  4  9 10  4 22 12 13 29 15 12 16 77:20 40 158
 141  154 Andreas Distler                VB Seewalchen am A 10  8  9 12  8 22 12 13 16 15 18 15 80:30 36 158
 142  194 Roland Köck                    PE St. Georgen am  12  5  8 12  6 20 11 13 21 18 17 15 83:53 33 158
 143   48 Peter Angerer                  KI Windischgarsten 12  6 10 10  8 21  9 15 19 18 15 15 90:03 27 158
 144  147 Andreas Niederbrucker          VB Hof             10  5  8 12  8 22 12 12 24 13 12 16 90:46 27 154
 145   85 Helmut Ruezhofer               RO Lembach im Mühl 10  4 10  6  8 21 11 15 20 15 18 15 87:56 29 153
 146   40 Christian Gruber               KI Kremsmünster    10  7 10 12  6 22  8 12 20 18 13 14 78:08 39 152
 147  183 Josef Gassner                  PE Holzleiten im M 12  6 10 12  4 22 11 14 21 14 12 14 96:49 21 152
 148  192 Josef Heftberger               GR Hörbach         10  4  7 11  4 18 10 14 23 16 13 16 86:20 31 146
   G  111 Heinrich Schwarzlmüller        SE Kleinreifling   12  6 10 12  6 22 12 14 30 19 11 18 82:54 34 172
   G   37 Manfred Hendlmayr              GR Michaelnbach    12  8 10 12  8 22 11 15 29 11 12 18 74:22 43 168
   G   15 Michael Brandstötter           FR Rauchenödt      10  6 10 12  8 22 12 14 30 16 10 14 83:46 33 164
   G   99 Robert Vogetseder              SD Pimpfing        12  8 10 12  6 22 12 14 30 12 11 15 93:03 24 164
   G  142 Ernst Nopp                     UU Sonnberg im Müh 12  7 10 12  6 22 11 13 28 15 11 16 86:36 30 163
   G   33 Manuel Wenzl                   GR Aubach          12  6 10 12  8 22 11 13 29 10 12 15 70:15 46 160
   G  122 Josef Jun. Mauhart             SE Schwaming       10  2 10 12  8 21 12 12 26 14 15 17 81:03 36 159
   G   32 Peter Kaltseis                 GR Aubach          10  3 10 12  8 22 11 12 29 12 10 18 66:44 50 157
   G  129 Andreas Schaubmair             UU Koglerau        12  8 10 12  8 22 11 12 27 11 11 13 73:16 44 157
   G   38 Daniel Hinterleitner           GR Ritzing         10  6 10 10  8 21 11 14 26 10 12 16 77:39 39 154
   G   70 Markus Reichhard               RI Engersdorf      10  6  9  8  6 22 12 14 24 14  9 18 90:10 27 152
   G   69 Daniel Schmid                  RI Engersdorf      11  4  9  9  2 21 12 14 27 18 12 13 A2:00 16 152
   G   12 Andreas Kaineder               FR Neumarkt im Müh  8  6 10 12  6 22 12 12 20 16 10 17 85:44 31 151
   G  157 Christoph Eder                 WL Eberstalzell    12  6  9 12  6 22 11 11 24 11 12 14 76:36 41 150
   G  133 Roland Aistleitner             UU Rottenegg       12  6 10 12  6 21 12 13  9 14 16 15 92:38 25 146
   G   28 Andreas Eckert                 GM Vorchdorf       12  4 10 12  2 22 10 13 22 13 10 15 81:49 35 145
   G  159 Stefan Dornauer                WL Traunleiten     12  6 10 10  6 22 11 14 14 12 15 12 87:53 29 144
   G   63 Georg Hofstadler               PE Luftenberg an d  5  7  9  8  4 21 10 11 25 16 13 14 85:57 31 143
   G   14 Gerhard Traxler                FR Prendt-Elmberg   9  6  8  2  2 22 10 12 29 14 13 16 86:18 30 143
   G  191 Michael Steinkogler            GM Ebensee         10  4  8 10  6 21 11 10 30  9  9 15 93:03 24 143
   G   13 Konrad Glasner                 FR Prendt-Elmberg   9  4 10  6  6 21 10 11 27 12 11 14 89:46 28 141
   G  108 Josef Jun. Gierlinger          SD St. Willibald   12  4  7  8  6 22  9 12 20 14 10 16 81:02 36 140
   G   11 Mark Freudenthaler             FR Neumarkt im Müh 12  2  9  6  6 17 12 13 16 15 13 15 84:33 33 136
   G   16 Andreas Chalupar               FR Schwandt-Freude  7  6  7  6  8 19 10 12 21 12  8 13 A0:32 17 129
   G  193 Michael Janko                  FR Gutau            8  1  7 12  6 15  7  9  7  6  8  9 91:27 26  95

angetreten: 173 bestanden: 148 Punkteschnitt: 167,6 Punkte
nicht angetreten (N): 21 nicht bestanden (G): 25 disqualifiziert (D): 0 

Legende/Erklärung:
Station: 1 Ausbildung in der Feuerwehr
Station: 2 Berechnen - Ermitteln - Entscheiden
Station: 3 Brandschutzplan
Station: 4 Formulieren und Geben von Befehlen
Station: 5 Fragen aus dem Feuerwehrwesen
Station: 6 Führungsverfahren
Station: 7 Verhalten vor einer Gruppe
Detailpunkte fett: Mindestpunkte für Beispiel nicht erreicht!
Detailpunkte unterstrichen: Mindestpunke für Station nicht erreicht!