Ergebnisliste 36. Bewerb um das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen
in Bronze
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜB FU WA Zeit ZP Ges
1 474 Max Kastner UU Bad Mühllacken 50 50 50 50 50 15:25 32 250
2 268 Tobias Scheipel BR Gilgenberg am W 50 50 50 50 50 17:41 30 250
3 330 Stefan Hölzl FR Kaltenberg 50 50 50 50 50 18:04 29 250
4 362 Armin Steiner KI Molln 50 50 50 50 50 18:13 29 250
5 395 Severin Jakob PE St. Nikola an d 50 50 50 50 50 18:50 28 250
6 275 Lisa Eidenhammer BR Lengau 50 50 50 50 50 19:01 28 250
7 335 Julia Vater FR Spörbichl 50 50 50 50 50 18:52 27 250
8 350 Lisa Maria Eizenberger GR Waizenkirchen 50 50 50 50 50 19:47 27 250
9 298 Manuel Bernroitner BR Rossbach 50 50 50 50 50 19:54 27 250
10 267 David Wallerstorfer BR Gilgenberg am W 50 50 50 50 50 19:57 27 250
11 189 Thorsten Driefer SE Bad Hall 50 50 50 50 50 20:33 27 250
12 29 Johannes Rosinger FR Oberndorf 50 50 50 50 50 20:08 26 250
13 351 Lieselotte Bruckner GR Waizenkirchen 50 50 50 50 50 20:14 26 250
14 192 Hannes Binder SE Neuzeug-Siernin 50 50 50 50 50 20:16 26 250
15 31 Bernhard Pointner FR Oberndorf 50 50 50 50 50 20:49 26 250
16 333 Manuela Hackl FR Kaltenberg 50 50 50 50 50 21:01 26 250
17 306 Romana Thurnberger BR St. Veit im Inn 50 50 50 50 50 21:08 26 250
18 33 Rudolf Kroiß FR Mitterbach 50 50 50 50 50 21:23 26 250
19 434 Stefan Wallner SD Wallensham 50 50 50 50 50 22:29 25 250
20 447 Markus Berger SE Rohr im Kremsta 50 50 50 50 50 21:48 24 250
21 289 Martin Oeller BR Siegertshaft-Ki 50 50 50 50 50 21:51 24 250
22 51 Alexander Poettinger GR Unterstetten 50 50 50 50 50 22:53 24 250
23 28 Margit Panholzer FR Oberndorf 50 50 50 50 50 23:06 24 250
24 175 Severin Schürz RO Auberg 50 50 50 50 50 23:16 24 250
25 494 Wolfgang Nöhammer VB Rüstorf 50 50 50 50 50 23:50 23 250
26 438 Daniel Puttinger SD Hackenbuch 50 50 50 50 50 23:56 23 250
27 433 Manfred Schaschinger SD Pimpfing 50 50 50 50 50 24:07 23 250
28 277 Norbert Hager BR Lengau 50 50 50 50 50 24:22 22 250
29 60 Matthias Stumpfl GR Rottenbach 50 50 50 50 50 25:26 21 250
30 77 Georg Sandberger GR Unterheuberg 50 50 50 50 50 25:47 21 250
31 398 Anton Auer PE Zirking 50 50 50 50 50 26:52 21 250
32 292 Evelin Murauer BR St. Johann/Wald 50 50 50 50 50 27:14 20 250
33 73 Michael Schoenleitner GR Obererleinsbach 50 50 50 50 50 27:19 20 250
34 140 Johannes Braeuer PE Holzleiten im M 50 50 50 50 50 27:17 19 250
35 273 Daniel König BR Überackern 50 50 50 50 50 30:35 16 250
36 94 Christian Hubl KI Voitsdorf 50 50 50 50 50 32:50 15 250
37 93 Thomas Tempelmayr KI Voitsdorf 50 50 50 50 49 16:37 29 249
38 424 Thomas Strassl SD Pimpfing 50 50 50 49 50 18:19 29 249
39 371 Dominik Preinstorfer KI Inzersdorf im K 50 50 50 49 50 20:30 26 249
40 352 Bianca Kliemstein GR Waizenkirchen 49 50 50 50 50 21:35 26 249
41 437 Max Leidinger SD Eisenbirn 50 50 50 50 49 21:53 25 249
42 308 Nadine Reichinger BR Ausserleiten 50 50 50 50 49 22:34 24 249
43 30 Anita Haslhofer FR Oberndorf 50 50 50 50 49 25:23 21 249
44 336 Friedrich Hartig FR Spörbichl 49 50 50 50 50 26:20 21 249
45 50 Christoph Klinger GR Wallern an der 50 50 50 50 49 29:19 17 249
46 324 Markus Lobentanz BR St. Pantaleon 50 50 50 50 48 18:39 28 248
47 126 Erwin Langeder PE Mauthausen 50 50 48 50 50 19:38 28 248
48 27 Julia Payreder FR Liebenau 50 50 48 50 50 19:07 27 248
49 304 Sandra Niederhauser BR St. Veit im Inn 50 50 50 49 49 19:58 26 248
50 431 Christoph Etzl SD Pimpfing 50 50 48 50 50 20:49 26 248
51 394 Markus Redl PE St. Nikola an d 50 50 48 50 50 22:18 25 248
52 117 Johannes Schachner LL Weichstetten 50 50 50 48 50 23:02 25 248
53 111 Christian Noebauer LL Rutzing 50 50 50 49 49 22:51 24 248
54 496 Johannes Möslinger VB Wegleiten 50 50 48 50 50 23:07 24 248
55 388 Christian Etzelsdorfer PE Riedersdorf 50 50 50 49 49 23:36 24 248
56 349 Christoph Wiesner GR Enzendorf 50 50 48 50 50 23:41 23 248
57 537 Florian Jungwirth RO Peilstein im Mü 50 50 48 50 50 24:42 22 248
58 164 Markus Pröll RO Ödenkirchen 50 50 50 48 50 25:33 22 248
59 83 Andreas Ecker KI Micheldorf in O 50 50 50 48 50 25:41 22 248
60 309 Katharina Reichinger BR Ausserleiten 50 50 50 50 48 25:53 22 248
61 332 Ilse Greindl FR Kaltenberg 50 50 50 50 48 25:59 22 248
62 334 Andrea Kern FR Kaltenberg 50 50 50 48 50 26:02 20 248
63 467 Peter Schörkhuber SE Laussa 50 50 50 50 48 26:34 20 248
64 345 Christian Almhofer GM Lederau 50 50 48 50 50 31:08 16 248
65 391 Robert Haider PE St. Georgen am 50 50 50 47 50 20:30 27 247
66 133 Christoph Wolfinger PE Winden-Windegg 50 50 48 49 50 21:03 26 247
67 191 Therese Stögbauer SE Dietach 50 50 48 49 50 23:59 24 247
68 43 Stefan Fuchs GR Grieskirchen 49 50 48 50 50 23:09 23 247
69 311 Michael Feichtenschlager BR Ausserleiten 50 50 48 49 50 23:17 23 247
70 32 Michael Hirnschrodt FR Mitterbach 50 50 48 49 50 23:29 23 247
71 259 Alexander Rapold WL Bachmanning 50 50 48 49 50 24:19 23 247
72 331 Günther Etzlstorfer FR Kaltenberg 49 50 48 50 50 24:43 23 247
73 23 Manuel Gutenbrunner FR Wienau 50 50 48 49 50 25:03 23 247
74 162 Leopold Weidlinger RI Weilbach 50 50 50 50 47 26:22 21 247
75 242 Friedrich Pohn VB Puchkirchen 50 50 50 50 47 26:31 21 247
76 38 Andreas Pühringer GM Bäckerberg 50 50 50 50 47 27:37 20 247
77 154 Dominik Haider PE Münzbach 50 50 48 50 49 28:00 19 247
78 458 Andreas Aschauer SE Garsten 50 48 50 48 50 21:59 25 246
79 24 Andreas Gutenbrunner FR Wienau 49 50 48 50 49 22:14 25 246
80 221 Mario Kishalmi UU Puchenau 50 46 50 50 50 22:53 25 246
81 396 Klaus Prinz PE St. Nikola an d 50 50 50 46 50 22:55 25 246
82 49 Dominik Richtsteiger GR Wallern an der 50 50 50 47 49 22:33 24 246
83 215 Rene Kaiser UU Eschelberg 49 50 50 48 49 23:06 24 246
84 462 Josef Ahrer SE Maria Neustift 50 50 50 48 48 23:44 23 246
85 148 Stefan Scheuchenegger PE Münzbach 49 50 48 49 50 23:52 23 246
86 427 Matthias Bangerl SD Steinbruck-Brün 50 50 50 48 48 24:05 23 246
87 224 Klaus Koll UU Rottenegg 50 50 50 49 47 24:19 23 246
88 445 Dominik Kaip SE Waldneukirchen 50 50 48 48 50 24:04 22 246
89 492 Karl Hirsch VB Ottnang am Haus 50 46 50 50 50 24:54 22 246
90 236 Stefan Purrer VB Badstuben 50 50 50 49 47 25:24 22 246
91 168 Christian Wilhelm RO Lembach im Mühl 50 50 48 48 50 25:16 21 246
92 45 Markus Hanetseder GR Bad Schallerbac 50 50 50 46 50 26:07 21 246
93 344 Christoph Hribernik GM Laakirchen 50 48 48 50 50 25:55 20 246
94 245 Stefan Glück VB Ungenach 50 50 48 50 48 27:31 20 246
95 411 Jennifer Etzinger RI Ort im Innkreis 50 50 50 50 45 18:41 28 245
96 372 Johannes Ramsebner KI Ried im Traunkr 50 50 50 46 49 18:47 28 245
97 522 Thomas Ecker SR Steyr 49 50 50 48 48 20:17 26 245
98 226 Katharina Wolf UU Rottenegg 50 48 50 50 47 20:33 26 245
99 58 Martin Wiesinger GR Aistersheim 50 50 48 48 49 20:55 26 245
100 17 Simon Waldhör FR Lasberg 50 50 50 46 49 21:48 26 245
101 125 Bernhard Ortner PE Mauthausen 49 46 50 50 50 22:02 26 245
102 518 Wolfgang Kogler WL Schleißheim 50 50 48 49 48 22:43 23 245
103 412 Christoph Bauer RO Rannariedl 50 50 50 46 49 24:32 23 245
104 75 Johann Stieger GR Aschau 50 50 46 49 50 25:22 22 245
105 202 Johann Peter Preining UU Oberneukirchen 50 50 46 50 49 29:38 18 245
106 243 Stefan Bauernfeind VB Ungenach 50 50 46 49 50 31:33 15 245
107 446 Michael Mayer SE Waldneukirchen 50 44 50 50 50 16:50 30 244
108 524 Stefan Wieser SR Steyr 50 50 48 46 50 19:34 28 244
109 406 Johann Frauscher RI Kobernaussen 50 50 46 49 49 20:26 28 244
110 265 Stefan Ebner L St. Magdalena 50 46 50 49 49 19:00 27 244
111 383 Stefan Hofer PE Dimbach 50 50 50 44 50 20:12 27 244
112 404 Tobias Gaisbauer RI Grossweiffendor 45 50 50 50 49 21:51 25 244
113 310 Sarah Berer BR Ausserleiten 50 50 50 44 50 22:48 25 244
114 491 Thomas Hirsch VB Ottnang am Haus 48 50 50 46 50 23:00 24 244
115 392 Martin Furtlehner PE Grein 49 46 50 50 49 23:40 23 244
116 453 Thomas Kölzer SE Wolfern 50 44 50 50 50 24:00 23 244
117 355 Stephan Sattlberger GR Bruck-Waasen 50 48 50 47 49 24:05 23 244
118 241 Florian Schick VB Puchkirchen 50 46 50 50 48 23:58 22 244
119 25 Werner Haunschmied FR Wienau 50 50 48 46 50 25:27 22 244
120 19 Stefan Viertlmayr FR March 50 50 50 46 48 26:49 20 244
121 143 Mario Puehringer PE Holzleiten im M 50 48 50 46 50 27:11 20 244
122 250 Andreas Austaller WL Bergham-Kösslwa 50 48 50 46 50 27:30 19 244
123 464 Johannes Teufel SE Maria Neustift 50 50 44 50 50 28:00 19 244
124 124 David Maier PE Luftenberg an d 50 50 48 46 50 33:09 13 244
125 115 Michael Groiss LL Dr. Franz Feurs 50 46 48 50 49 18:48 28 243
126 248 Bernhard Fürthauer VB Steindorf 50 44 50 49 50 21:10 26 243
127 198 Andreas Buder SE St. Ulrich bei 45 50 48 50 50 22:06 26 243
128 237 Bernhard Kossak VB Wolfsegg am Hau 48 50 46 50 49 21:52 25 243
129 449 Stefan Huemer SE Rohr im Kremsta 50 50 48 49 46 21:53 25 243
130 278 Hans Peter Langgartner BR Feldkirchen bei 50 50 50 45 48 22:59 25 243
131 291 Elisabeth Murauer BR St. Johann/Wald 50 44 50 49 50 24:32 23 243
132 16 Thomas Weissenböck EF Scharten 50 46 50 48 49 24:40 22 243
133 472 Dominik Schraml UU Zwettl an der R 50 50 48 47 48 25:41 21 243
134 402 Michael Rockenschaub PE Ried in der Rie 50 50 44 50 49 26:55 20 243
135 193 Christian Klausberger SE Neuzeug-Siernin 50 50 50 44 49 28:42 18 243
136 151 Christian Baumgartner PE Allerheiligen-L 50 50 50 43 50 28:44 18 243
137 532 Benedikt Kaar FR Hagenberg im Mü 45 50 50 50 48 29:26 18 243
138 205 Otmar Hochreiter UU Dreiegg-Glashüt 49 48 48 50 48 29:53 17 243
139 382 Hermann Eletzhofer PE Dimbach 49 50 46 48 50 30:21 15 243
140 54 Johannes Falkner GR Gaspoltshofen 49 46 50 47 50 17:57 29 242
141 476 Lukas Martin Berger UU Kirchschlag bei 50 50 44 50 48 19:19 27 242
142 78 Martina Leidinger GR Heiligenberg 50 50 50 43 49 22:12 25 242
143 274 Kathrin Pommer BR Lengau 50 42 50 50 50 22:42 24 242
144 280 Christian Barhammer BR Pischelsdorf/En 50 48 50 46 48 22:44 24 242
145 293 Christoph Sperl BR St. Johann/Wald 50 46 50 46 50 23:07 24 242
146 239 Christoph Eder VB Wolfsegg am Hau 50 48 50 46 48 23:08 24 242
147 63 Christian Bauer GR Geboltskirchen 49 50 46 48 49 25:41 21 242
148 46 Joachim Schlagintweit GR Bad Schallerbac 45 50 48 50 49 25:43 21 242
149 230 Rudolf Breuer UU Steyregg 50 50 48 47 47 27:05 20 242
150 186 Manuel Lang SD Eisenbirn 50 50 44 48 50 27:18 20 242
151 61 Hermann Weidenholzer GR Rottenbach 49 50 50 43 50 27:25 20 242
152 74 Stefan Schoenbauer GR Obererleinsbach 50 50 50 42 50 30:09 18 242
153 203 Michael Elmecker UU Schenkenfelden 50 48 46 48 50 29:58 16 242
154 246 Franz Glück VB Ungenach 50 46 48 48 50 30:47 16 242
155 319 Christian Huber BR Hackenbuch 50 48 50 46 47 20:49 26 241
156 99 Daniela Loisinger LL Enns 50 50 48 43 50 21:00 26 241
157 95 Peter Schatzl LL Rohrbach 50 50 50 46 45 22:15 26 241
158 211 Michael Engleder UU Eschelberg 50 46 49 46 50 21:42 25 241
159 536 Johannes Hellwagner RI Eschlried 50 50 48 44 49 21:48 25 241
160 479 Robert Rindberger VB Innerschwand 50 46 50 50 45 22:38 25 241
161 7 Gerhard Lehner EF Hartkirchen 50 50 46 47 48 23:27 24 241
162 1 Christoph Riederer EF Prambachkirchen 50 50 50 43 48 23:51 24 241
163 305 Michaela Rothner BR St. Veit im Inn 50 50 48 43 50 23:07 23 241
164 2 Georg Riederer EF Prambachkirchen 45 50 48 50 48 24:08 23 241
165 240 Martin Lugstein VB Puchkirchen 50 48 50 43 50 24:21 23 241
166 341 Helmut Ortner GM Roitham 50 46 50 46 49 25:02 23 241
167 212 Daniel Engleder UU Eschelberg 50 44 50 49 48 24:55 22 241
168 219 Christoph Wurzinger UU Eschelberg 50 48 50 44 49 25:08 22 241
169 217 Daniel Rechberger UU Eschelberg 50 44 50 47 50 25:21 22 241
170 478 Thomas Reiter VB Steining 50 50 50 41 50 25:42 22 241
171 129 Manuel Stuetz PE Mauthausen 50 48 45 48 50 26:05 21 241
172 127 Martin Ortner PE Mauthausen 50 48 43 50 50 26:59 19 241
173 361 Thomas Wirth KI Wagenhub 50 50 50 46 45 27:28 19 241
174 220 Alfred Grubmüller UU Puchenau 49 46 48 50 48 28:13 19 241
175 153 Heinrich Fröschl PE Münzbach 50 50 48 46 47 29:14 17 241
176 483 Christian Nöhammer VB Windern 50 50 50 41 49 18:03 29 240
177 194 Thomas Pinezits SE Neuzeug-Siernin 50 50 50 41 49 21:25 26 240
178 138 Jakob Öhlinger PE Naarn im Machla 50 50 46 46 48 21:21 25 240
179 160 Alexander Brueckl RI Geiersberg 50 48 48 47 47 21:59 25 240
180 120 Ralph Prüller PE Schwertberg 48 50 49 44 49 22:08 24 240
181 132 Thomas Friedl PE Winden-Windegg 49 50 46 45 50 23:11 24 240
182 252 Stefan Huemer WL Bergham-Kösslwa 50 50 44 46 50 24:52 23 240
183 456 Christian Binder SE Garsten 50 50 44 46 50 22:59 22 240
184 18 Michael Greindl FR March 44 50 50 46 50 25:47 22 240
185 244 Harald Ennsberger VB Ungenach 50 50 46 44 50 25:03 21 240
186 263 Karin Seliger WL Am Irrach 50 50 48 44 48 25:41 21 240
187 339 Sarah Mitterndorfer GM Mitterweissenba 50 50 50 40 50 26:15 20 240
188 315 Matthaeus Schmidlechner BR Haigermoos 50 50 50 47 42 17:19 30 239
189 423 Irene Öttl SD Wesenufer 50 50 48 42 49 17:26 30 239
190 505 Michael Weißl VB Schörfling am A 50 46 50 47 46 21:08 27 239
191 413 Juergen Atzmueller RO Piberschlag 50 44 50 45 50 20:56 26 239
192 463 Florian Hornbachner SE Maria Neustift 45 50 44 50 50 21:46 26 239
193 541 Thomas Witte RO St. Johann am W 50 46 48 48 47 22:24 24 239
194 12 Markus Jungreithmeier EF Polsing 49 50 48 43 49 22:47 24 239
195 503 Hermine Jedinger VB Hipping 50 44 50 46 49 22:56 24 239
196 180 Maximilian Höfler RO Rohrbach im Müh 50 44 50 48 47 23:25 23 239
197 72 Johannes Razenböck GR Untertressleins 50 48 50 41 50 25:06 23 239
198 313 Christoph Baier BR Fraham 50 48 44 48 49 24:13 22 239
199 409 Christian Steinboeck RI Pramerdorf 45 50 48 48 48 25:06 22 239
200 347 Stefan Fischereder GM Lederau 50 44 50 46 49 25:42 22 239
201 40 Erich Hofer GM Lederau 50 46 46 47 50 28:04 19 239
202 302 Ernst Baier BR Thannstrass 50 50 42 50 47 28:40 19 239
203 353 Michael Pillinger GR Waizenkirchen 50 50 44 48 47 28:53 18 239
204 199 Siegfried Dorfer SE St. Ulrich bei 50 48 50 50 40 20:20 26 238
205 238 Martin Berger VB Wolfsegg am Hau 50 50 46 43 49 23:05 25 238
206 506 Roman Vorhauer WL Edt-Klaus 48 50 48 45 47 26:02 21 238
207 6 Rainer Winter EF Fraham 50 42 50 46 50 26:35 20 238
208 233 Bernhard Witas VB Badstuben 50 50 50 38 50 26:43 20 238
209 517 Günter Schulz WL Kappern 50 50 44 46 48 29:26 18 238
210 368 Harald Wickhoff KI Eggenstein 50 50 48 48 42 37:47 10 238
211 113 Harald Maurer LL Traun 50 50 42 45 50 15:19 33 237
212 535 Martin Remplbauer FR Hagenberg im Mü 45 44 50 48 50 17:30 30 237
213 452 Markus Fuchshuber SE Kleinraming 50 46 50 42 49 18:02 29 237
214 329 Christoph Prückl FR Selker-Neustadt 50 40 50 48 49 18:04 29 237
215 323 Hans-Peter Nußbaumer BR Ostermiething 50 50 40 49 48 19:43 27 237
216 460 Alexander Scharrer SE Garsten 50 50 46 43 48 21:29 26 237
217 145 Peter Gottsbachner PE Arbing 50 50 50 37 50 21:51 26 237
218 500 Christoph Spatt VB Ampflwang im Ha 45 50 48 46 48 21:52 25 237
219 348 Stefan Mallinger GR Enzendorf 50 40 50 48 49 25:21 22 237
220 359 Corinna Mayr GR Kimpling 49 50 38 50 50 25:41 21 237
221 470 Wilhelm Stumbauer UU Reichenau im Mü 50 50 50 50 37 26:11 21 237
222 142 Patrick Fruehwirth PE Holzleiten im M 50 50 50 42 45 26:31 21 237
223 405 Franz Michael Bergbauer RI Arnberg 50 50 48 50 39 26:32 21 237
224 227 Susanne Mitmannsgruber UU Steyregg 45 50 44 50 48 26:56 20 237
225 489 Andreas Sturm VB Ottnang am Haus 50 46 46 47 48 27:21 20 237
226 520 Philipp Wespl WL Schleißheim 50 50 46 44 47 28:53 19 237
227 415 Alois Hoeller SD St. Roman 50 50 42 47 48 28:33 18 237
228 534 Manuel Remplbauer FR Hagenberg im Mü 50 50 48 41 48 28:36 18 237
229 112 Bernhard Aufreiter LL Freindorf 49 50 46 46 46 30:03 16 237
230 128 Jakob Pilgerstorfer PE Mauthausen 50 50 46 41 50 31:04 15 237
231 13 Michael Ratzenböck EF Polsing 49 40 50 47 50 18:56 28 236
232 473 Wolfgang Gaisbauer UU Zwettl an der R 50 50 48 39 49 22:05 26 236
233 504 Michael Scherr VB Schörfling am A 50 50 50 38 48 24:07 24 236
234 44 Gerald Brunner GR Grieskirchen 50 50 48 39 49 24:05 23 236
235 363 David Sieghartsleitner KI Molln 50 50 48 49 39 24:11 23 236
236 179 Christian Martl RO Kollerschlag 50 50 38 50 48 24:18 22 236
237 295 Leonhard Moser BR Achenlohe 50 50 36 50 50 24:25 22 236
238 167 Helmut Hötzendorfer RO Lembach im Mühl 50 50 44 43 49 24:41 22 236
239 379 Dominik Mitterndorfer LL Pucking 50 50 48 42 46 24:43 22 236
240 282 Robert Obermaier BR Unterlochen 50 46 50 40 50 25:09 22 236
241 466 Georg Laussermayer SE Laussa 50 50 48 40 48 25:37 22 236
242 316 Gerhard Hennermann BR Trimmelkam 49 50 48 39 50 25:37 22 236
242 141 Johann Emhofer PE Holzleiten im M 50 50 50 38 48 26:06 22 236
244 340 Philipp Leithinger GM Feichtenberg 43 50 46 49 48 25:30 21 236
245 166 Wolfgang Hofmann RO Niederkappel 49 50 46 48 43 25:38 21 236
246 213 Peter Engleder UU Eschelberg 47 48 48 45 48 26:49 20 236
247 200 Michael Baumschlager SE Schweinsegg-Zeh 50 50 50 36 50 27:56 20 236
248 297 Roman Duringer BR Rossbach 49 50 50 37 50 27:24 19 236
249 149 Andreas Viehboeck PE Münzbach 50 44 48 44 50 28:18 18 236
250 417 Johann Hoeller SD Aschenberg 50 50 46 42 48 31:33 16 236
251 197 Simone Sensenberger SE Losensteinleite 50 42 46 47 50 17:49 28 235
252 5 Gabriel Freinbichler EF Aschach an der 50 50 48 37 50 20:16 28 235
253 384 Christian Froeschl PE Bad Kreuzen 49 48 50 40 48 20:34 26 235
254 182 Thomas Otto Fellhofer RO Götzendorf 50 40 48 49 48 22:06 25 235
255 454 Christoph Hofmeister SE Wolfern 50 50 48 50 37 22:18 25 235
256 270 Florian Schmitzberger BR Neukirchen an d 50 46 40 49 50 22:56 25 235
257 272 Markus Huber BR Überackern 49 50 46 41 49 24:32 23 235
258 35 Melanie Schimpl GM Vorchdorf 50 50 40 45 50 24:44 23 235
259 317 Fabian Tisch BR Trimmelkam 50 50 38 50 47 24:51 23 235
260 156 Stephan Weilhartner RI Walchshausen 50 50 44 42 49 24:39 22 235
261 287 Franz Linecker BR Siegertshaft-Ki 50 42 50 45 48 25:01 21 235
262 174 Martin Mayrhofer RO St. Veit im Müh 50 44 48 43 50 27:24 19 235
263 422 Christoph Rammelmüller SD Wesenufer 50 50 44 43 48 28:14 18 235
264 401 Stefan Hunger PE Obenberg 50 48 48 39 50 29:50 18 235
265 251 Florian Holzinger WL Bergham-Kösslwa 45 46 48 47 49 30:02 17 235
266 428 Dominik Huber SD St. Willibald 50 46 40 50 48 19:02 28 234
267 325 Daniela Wagner FR Schwandt-Freude 50 50 46 40 48 21:29 26 234
268 539 Andreas Reingruber RO St. Johann am W 50 50 42 44 48 24:09 23 234
269 523 Roland Holzner SR Steyr 50 50 46 42 46 24:22 22 234
270 266 Alexander Kogler BR Braunau am Inn 40 50 48 50 46 26:06 22 234
271 152 Kevin Palmetzhofer PE Münzbach 50 48 50 36 50 25:57 21 234
272 501 David Sagerer VB Wildenhag 43 48 50 44 49 27:09 19 234
273 150 Robert Zimmerberger PE Allerheiligen-L 43 50 44 47 50 28:02 19 234
274 328 Petra Klampferer FR Schwandt-Freude 50 50 46 39 49 28:46 19 234
275 64 Stefan Englmair GR Geboltskirchen 49 50 44 41 50 30:52 16 234
276 106 Mario Haider LL Asten 50 46 45 45 48 31:36 15 234
277 378 Patrick Novotny LL Weichstetten 50 44 46 49 45 32:58 15 234
278 216 Sonja Margarita Langhammer UU Eschelberg 50 44 50 45 44 18:11 29 233
279 195 Katrin Ziehesberger SE Sierning 49 46 50 38 50 19:14 28 233
280 181 Simon Oder RO Rohrbach im Müh 44 50 46 43 50 22:35 24 233
281 538 Michael Franz Hartl RO St. Johann am W 50 50 48 36 49 26:00 21 233
282 260 Manuel Rapold WL Bachmanning 50 50 48 38 47 26:30 20 233
283 358 Anita Gaderbauer GR Kimpling 50 50 46 37 50 26:46 20 233
284 204 Andreas Schmidt UU Dreiegg-Glashüt 50 48 48 38 49 27:13 19 233
285 515 Stefan Brückler WL Gunskirchen 49 46 48 45 45 27:44 19 233
286 393 Guenther Schatz PE Grein 50 48 46 42 47 30:36 17 233
287 71 Tobias Enzlberger GR Steegen 48 50 42 45 48 34:42 13 233
288 448 Philipp Hotz SE Rohr im Kremsta 50 36 48 50 48 19:16 27 232
289 114 Florian Schuster LL Traun 45 38 49 50 50 20:31 26 232
290 421 Jürgen Haslböck SD Wesenufer 50 47 46 40 49 21:46 26 232
291 416 Christoph Anton Huber SD St. Roman 50 50 36 47 49 21:55 25 232
292 386 Manuel Hochgatterer PE Bad Kreuzen 44 46 48 44 50 22:32 24 232
293 105 Bernhard Böck LL Asten 50 46 48 39 49 22:57 24 232
294 387 Franz Wimmer PE Bad Kreuzen 49 48 40 45 50 23:23 22 232
295 85 Kevin Gramschek KI Pettenbach 50 50 46 47 39 26:01 21 232
296 346 Florian Helmberger GM Lederau 50 42 50 41 49 26:49 20 232
297 183 Gottfried Jun. Jobst SD Enzenkirchen 49 42 48 43 50 28:47 18 232
298 184 Christian Gmundner SD Enzenkirchen 50 50 38 44 50 30:20 17 232
299 147 Christoph Firmberger PE Arbing 50 42 48 44 48 32:03 14 232
300 364 Nino Reiter KI Molln 47 48 42 45 50 36:00 12 232
301 210 Albin Thorwartl UU Laimbach 50 46 46 42 47 19:58 27 231
302 527 Stefan Leeb L St. Magdalena 50 44 50 38 49 20:22 27 231
303 41 Michael Scholz GM Steyrermühl 45 50 46 41 49 23:54 23 231
304 471 Fabian Hochreiter UU Zwettl an der R 50 34 50 48 49 24:52 23 231
305 264 Doris Greinöcker WL Am Irrach 50 48 42 42 49 24:05 22 231
306 108 Lukas Schachl LL Rutzing 50 50 46 40 45 24:11 22 231
307 10 Dominik Kronschläger EF Polsing 50 50 42 42 47 24:16 22 231
308 82 Christoph Skerlan KI Steinbach an de 50 44 50 38 49 25:29 22 231
309 42 Erwin Kuzeja GR Grieskirchen 43 46 46 46 50 25:41 22 231
310 66 Georg Wieshofer GR Stillfüssing 50 44 48 42 47 26:19 21 231
311 442 Harald Söllwagner SD Schardenberg 45 46 44 47 49 26:48 21 231
312 285 Arnold Laimer BR Auerbach 44 48 46 48 45 26:32 20 231
313 294 Georg Jun. Murauer BR St. Johann/Wald 45 50 40 46 50 27:00 20 231
314 206 Christian Burgstaller UU Bernhardschlag 50 50 44 46 41 28:48 19 231
315 22 Christian Langthaler FR Langfirling 49 50 46 39 47 32:27 14 231
316 136 Robert Königshofer PE Pergkirchen 50 44 40 46 50 22:49 23 230
317 169 Roland Höglinger RO Lembach im Mühl 45 50 40 48 47 25:44 21 230
318 419 Bernhard Moser SD Aichberg 50 44 44 44 48 30:34 16 230
319 201 Patrick Bauhofer SE Schweinsegg-Zeh 50 46 46 40 48 32:48 14 230
320 187 Dominik Rager SD Schärding 49 38 50 44 48 20:21 27 229
321 281 Dominik Priller BR Unterlochen 49 46 44 42 48 24:04 23 229
322 397 Thomas Steinbauer PE Katsdorf 50 38 48 46 47 25:11 23 229
323 514 Stefan Holzbauer WL Gunskirchen 49 50 40 42 48 25:12 23 229
324 435 Markus Glas SD Wallensham 45 48 50 49 37 25:24 22 229
325 296 Tobias Kriechhammer BR Achenlohe 50 50 44 41 44 25:27 22 229
326 271 Andreas Ammerer BR Überackern 46 46 46 43 48 25:52 21 229
327 455 Fabian Gmainer SE Ebersegg 50 50 40 40 49 26:54 21 229
328 37 Andreas Raffelsberger GM Bäckerberg 49 36 50 45 49 27:53 19 229
329 322 Bernhard Maier BR Ostermiething 50 50 46 37 46 28:07 19 229
330 48 Gerold Maderthaner GR Bad Schallerbac 45 44 44 46 50 29:20 18 229
331 103 Markus Scheiber LL Enns 50 34 48 47 50 30:23 16 229
332 439 Martin Reitinger SD Taufkirchen an 50 46 48 35 50 31:25 15 229
333 303 Petra Langmaier BR Thannstrass 50 46 50 34 48 21:50 26 228
334 450 Lukas Teufelauer SE Rohr im Kremsta 50 50 40 41 47 21:56 24 228
335 4 Hans-Peter Floimayr EF Aschach an der 50 46 38 48 46 24:50 23 228
336 232 Franz Martin Preuner VB Badstuben 50 44 42 43 49 25:33 23 228
337 493 Robert Herndl VB Rüstorf 45 44 46 44 49 25:20 22 228
