Ergebnisliste 25. Bewerb um das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen
in Gold
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜN FU HA Zeit ZP Ges
1 11 Andreas Wintersberger FR Unterweitersdor 50 50 50 50 50 23:08 27 250
2 208 Edith Rockenschaub FR Kaltenberg 50 50 50 50 50 27:48 23 250
3 131 Martin Kreil BR Neukirchen an d 50 50 50 50 50 35:07 15 250
4 55 Roland Reichl PE Altaist-Hartl 50 50 50 50 50 37:25 13 250
5 4 Helmut Friesenecker FR Grünbach 50 50 50 50 50 38:42 12 250
6 177 Alexander Kopf SE Maria Neustift 50 50 50 50 50 41:47 8 250
7 29 Roswitha Mair GR Ritzing 50 50 50 50 49 32:17 18 249
8 228 Josef Michael Reischl SD Raab 50 50 50 50 49 33:32 16 249
9 214 Hannes Zeindlinger FR Summerau 50 50 50 49 50 38:54 11 249
10 117 Bernhard Brindl WL Neukirchen bei 50 50 50 49 50 40:27 9 249
11 173 Lukas Gruber SE Losenstein 50 50 50 49 50 41:56 8 249
12 71 Florian Hagenauer RO St. Martin im M 50 50 50 50 49 44:32 6 249
13 239 Stefan Schiller VB Niederthalheim 50 50 50 50 48 30:48 20 248
14 69 Hermann Watzl RO Aigen im Mühlkr 49 50 50 50 49 37:05 13 248
15 139 Reinhold Picker BR Siegertshaft-Ki 50 50 50 50 48 39:20 11 248
16 213 Thomas Kerschbaummayr FR Summerau 48 50 50 50 50 40:39 9 248
17 153 Michael Ganglbauer KI Krühub 50 50 48 50 50 42:21 8 248
18 59 Christian Kirchgrabner PE Au/Donau 50 50 50 48 50 46:12 4 248
19 179 Markus Hofstödter SE Neuzeug-Siernin 50 50 50 50 47 33:33 17 247
20 231 Erwin Hauzlehner SE Ebersegg 50 50 50 48 49 36:00 14 247
21 143 Juergen Duscher FR Kefermarkt 50 50 50 47 50 36:08 13 247
22 215 Manfred Jahn FR Summerau 50 50 50 47 50 38:38 12 247
23 72 Martin Kaiser RO St. Martin im M 50 48 50 50 48 35:44 15 246
24 91 Martin Engleder UU Eschelberg 50 50 50 46 50 36:50 13 246
25 126 Christian Weiss BR Gilgenberg am W 50 48 50 48 50 38:36 11 246
26 159 Guenther Gierlinger RO Klaffer 50 50 50 46 50 43:52 7 246
27 41 Karl Weberberger LL Bruck-Hausleite 50 50 46 50 49 34:02 16 245
28 66 Andreas Scheuwimmer PE Perg 50 50 46 50 49 37:57 11 245
29 138 Franz Prenninger BR Uttendorf 50 50 46 49 50 40:04 10 245
30 60 Andreas Barth PE Langenstein 50 50 46 50 49 40:09 10 245
31 183 Michael Mösengruber SE Sand 50 50 50 47 48 43:35 7 245
32 92 Simona Leutgeb UU Hellmonsödt 50 44 50 50 50 29:38 21 244
33 5 Christoph Kern FR Hagenberg im Mü 50 50 50 44 50 33:11 17 244
34 40 Roland Müller LL Bruck-Hausleite 50 46 50 50 48 35:19 15 244
35 151 Claudia Platzer KI Eggenstein 50 48 50 48 48 37:00 13 244
36 35 Christian Lauber GR Untertressleins 50 46 50 48 50 39:13 10 244
37 160 Florian Hetzmannseder RO Haslach an der 50 46 50 48 50 44:21 6 244
38 108 Wolfgang Kronsteiner UU Puchenau 47 46 50 50 50 28:28 22 243
39 23 Manfred Itzenthaler GR Michaelnbach 45 50 50 49 49 37:31 12 243
40 34 Anja Scheuringer GR Untertressleins 48 50 50 45 50 39:56 11 243
41 57 Christoph Auer PE Au/Donau 50 50 48 45 50 39:59 11 243
42 224 Stefan Peter Schönauer RI Weilbach 50 50 50 45 48 39:16 10 243
43 135 Werner Auer BR Überackern 50 50 46 50 47 40:39 10 243
44 237 Manfred Baumschlager SE Schweinsegg-Zeh 50 50 50 44 49 40:59 9 243
45 20 Christian Minniberger GR Bad Schallerbac 43 50 50 50 50 45:44 4 243
46 211 Franz Hackl FR Unterweissenbac 50 50 50 46 47 47:02 3 243
47 37 Andreas Waldhoer KI Pettenbach 48 46 50 49 50 48:01 1 243
48 125 Wolfgang Santer WL Weisskirchen an 49 48 50 49 46 31:03 19 242
49 164 Robert Kasbauer SD Pimpfing 50 50 50 49 43 41:26 9 242
50 102 Daniel Schürz UU Lacken 50 46 50 46 50 42:13 8 242
51 163 Bernhard Pregetter SD Pimpfing 50 50 50 50 42 43:38 7 242
52 76 Martin Ameseder RO Peilstein im Mü 50 48 50 46 48 43:56 6 242
53 12 Andreas Kuttner FR Wartberg ob der 50 48 50 44 49 38:31 12 241
54 56 Robert Wöckinger PE Altaist-Hartl 45 48 50 48 50 42:12 8 241
55 188 Johann Alois Sibitz VB Puchheim 49 50 50 41 50 36:46 13 240
56 133 Christian Kugler BR Ranshofen 50 42 50 48 50 39:07 11 240
57 105 Harald Lepschy UU Reichenthal 50 50 50 46 44 41:00 9 240
58 64 Peter Spiegl PE St. Georgen am 50 50 50 40 49 36:38 14 239
59 106 Martin Gimpl UU Schenkenfelden 50 50 50 48 41 37:01 13 239
60 234 Hannes Stubauer SE Kleinreifling 50 46 50 48 45 37:42 13 239
61 150 Stefan Gruber GM Schart 50 50 50 50 39 37:43 13 239
62 78 Armin Atteneder RO St. Veit im Müh 50 50 40 50 49 38:39 11 239
63 38 Josef Bachmair LL Neuhofen an der 50 48 46 46 49 38:41 11 239
64 181 Andreas Peitl SE Pichlern 45 50 50 46 48 39:36 11 239
65 16 Robert Guschlbauer FR Weitersfelden 50 50 50 40 49 40:09 9 239
66 61 Michael Steindl PE Langenstein 50 46 46 50 47 41:04 9 239
67 161 Josef Soeberl SD Altschwendt 49 46 44 50 50 41:43 9 239
68 62 Michael Miesenbeck PE Langenstein 50 50 46 44 49 43:29 8 239
69 141 Rudolf Kainz BR Siegertshaft-Ki 50 50 50 39 50 42:34 7 239
70 196 Andreas Brandmayr WL Sattledt 50 46 50 43 50 44:04 5 239
71 222 Florian Schmidbauer RI Ried im Innkrei 45 50 48 49 46 33:38 16 238
72 70 Thomas Leitner RO Neustift 50 50 46 46 46 39:14 10 238
73 245 Daniel Grübler RI Wippenham 50 50 50 45 43 41:21 9 238
74 137 Christof Krotzer BR Uttendorf 50 48 50 41 49 43:59 6 238
75 232 Werner Großeiber SE Ebersegg 50 44 50 46 47 36:19 14 237
76 128 Robert Spitaler BR Mitternberg 50 46 50 44 47 38:58 11 237
77 9 Gerhard Winkler FR Pregarten 50 50 40 50 47 39:14 11 237
78 116 Christoph Eder WL Eberstalzell 49 50 50 42 46 39:27 11 237
79 217 Franz Würzlhuber KI Nussbach 50 46 50 41 50 46:36 4 237
80 223 Kurt Kasbauer RI Weilbach 50 50 50 43 43 33:20 16 236
81 17 Karl Gratzer GM Mitterweissenba 49 50 50 46 41 38:01 12 236
82 136 Alexander Bernroider BR Munderfing 45 50 46 48 47 39:08 11 236
83 3 Thomas Wiesinger EF Stroheim 50 50 46 45 45 39:25 11 236
84 25 Hermann Anzengruber GR Rottenbach 45 50 50 44 47 40:32 10 236
85 10 Günter Wiesinger FR Pregarten 49 50 50 39 48 44:56 5 236
86 227 Alois Jun. Hochhuber SD Laufenbach 49 46 48 47 46 46:52 3 236
87 194 Norbert Riedl WL Pennewang 47 46 50 45 48 47:47 3 236
88 107 Patrick Voit UU Puchenau 50 48 40 50 47 35:04 14 235
89 219 Daniel Flixeder RI Ponner 50 46 50 41 48 37:58 13 235
90 58 Günther Walchshofer PE Au/Donau 45 50 46 45 49 38:43 11 235
91 120 Manuel Angermayr WL Mistelbach 50 44 44 47 50 42:15 7 235
92 22 Manfred Hackl GR Michaelnbach 49 40 50 46 50 45:49 4 235
93 27 Markus Grausgruber GR Rottenbach 42 46 50 47 50 46:13 3 235
94 152 Julia Springer KI Eggenstein 50 50 46 41 47 33:29 17 234
95 7 Michael Ruhsam FR Hirschbach im M 49 46 48 44 47 34:20 16 234
96 168 Michael Schneider SE Dietach 44 50 50 40 50 34:14 15 234
97 93 Thomas Höller UU Dreiegg-Glashüt 49 46 48 45 46 36:29 14 234
98 44 Simon Stadler LL St. Florian-Mar 45 46 50 46 47 38:13 12 234
99 98 Johannes Grüner UU Königschlag 49 50 50 41 44 39:38 10 234
100 144 Gregor Jahn FR Kefermarkt 50 50 40 49 44 34:45 15 233
101 172 Manfred Riedl SE Waldneukirchen 48 48 50 38 49 34:45 15 233
101 145 Andreas Mitschan FR Kefermarkt 50 50 40 45 48 34:55 15 233
103 81 Reinhard Bräuer RO Piberschlag 48 44 50 41 50 35:19 15 233
104 158 Walter Grübler RI Forchtenau 50 50 40 43 50 35:44 14 233
105 85 Stefan Schöbinger RO Rohrbach im Müh 50 50 50 33 50 38:44 12 233
106 26 Johann Jetzinger GR Rottenbach 50 46 50 40 47 38:47 12 233
107 182 Hannes Auer SE Sand 45 46 48 44 50 39:49 10 233
108 155 Franz Gegenhuber KI Wagenhub 50 46 48 39 50 43:55 6 233
109 221 Martin Brückl RI Walchshausen 45 44 46 48 50 43:57 6 233
110 113 Gerald Buchendorfer WL Bergham-Kösslwa 50 46 50 40 47 44:15 6 233
111 45 Martin Schwingenschlögl LL Pucking 49 46 50 41 46 31:41 19 232
112 225 Christoph Weiermann RI Weilbach 45 46 50 43 48 35:45 15 232
113 148 Martin Beisskammer GM Rahstorf 50 46 48 40 48 36:37 14 232
114 14 Thomas Ehrensperger FR Wartberg ob der 50 42 46 44 50 37:09 13 232
115 220 Stephan Brandstetter RI Walchshausen 45 48 50 41 48 37:30 13 232
116 94 Jürgen Elmer UU Dreiegg-Glashüt 50 38 50 46 48 38:19 12 232
117 6 Herbert Kiesenhofer FR Hagenberg im Mü 50 46 50 36 50 38:50 12 232
118 178 Ulrich Schneeweiß SE Maria Neustift 50 35 48 50 49 39:46 11 232
119 103 Andreas Füreder UU Lacken 49 48 50 35 50 41:35 8 232
120 111 Franz Hupf VB Fornach 45 40 50 47 50 41:58 8 232
121 88 Ludwig Gruber SE Steinersdorf 49 50 46 44 43 43:29 7 232
122 63 Wolfgang Fröschl PE Mitterkirchen 50 48 40 44 49 39:26 11 231
123 42 Mario Hoffelner LL St. Florian-Mar 50 50 50 35 46 40:23 9 231
124 226 Ludwig Mooshammer RI Weilbach 48 42 46 47 48 41:58 9 231
125 32 Christian Zitzler GR Roitham 50 36 50 45 50 44:40 5 231
126 235 Heinrich Schwarzlmüller SE Kleinreifling 49 36 50 48 48 45:41 5 231
127 74 Stefan Plöderl RO St. Martin im M 50 50 36 45 50 45:53 4 231
128 189 Daniel Becker VB Rutzenmoos 50 42 50 44 45 46:11 4 231
129 83 Thomas Pachner RO Rohrbach im Müh 50 48 40 44 49 47:52 2 231
130 80 Wilhelm Neundlinger RO St. Veit im Müh 50 50 38 42 50 34:42 15 230
131 104 Daniel Weichselbaum UU Reichenthal 50 50 38 48 44 36:48 13 230
132 21 Karl Lindenbauer GR Güttling 50 44 50 40 46 37:16 12 230
133 28 Daniel Hinterleitner GR Ritzing 41 50 46 44 49 41:57 8 230
134 127 Roland Wurmshuber BR Gilgenberg am W 50 46 40 47 47 47:55 2 230
135 47 Richard Ehrmann LL Traun 50 50 50 37 42 35:16 15 229
136 186 Robert Schamberger VB Schwanenstadt 50 48 40 46 45 43:25 7 229
137 212 Markus Hofer FR Summerau 50 50 40 39 50 44:23 6 229
138 82 Günter Schaubschläger RO Piberschlag 50 40 50 39 50 45:52 4 229
139 1 Michael Moelzer EF Eferding 50 50 50 47 31 33:06 17 228
140 97 Roland Rechberger UU Königschlag 50 50 38 45 45 36:42 13 228
141 109 Jürgen Maier VB Atzbach 46 50 40 43 49 36:45 13 228
142 68 Christoph Neuhauser PE Ried in der Rie 50 50 40 44 44 38:31 11 228
143 101 Christian Hofer UU Lacken 48 48 40 42 50 40:24 10 228
144 180 Markus Burock SE Neuzeug-Siernin 45 46 50 38 49 49:32 1 228
145 169 Thomas Hiesmayr SE Hilbern 48 46 40 44 49 33:53 16 227
146 65 Johannes Bauer PE Perg 45 44 50 40 48 37:37 12 227
147 8 Thomas Ruhsam FR Hirschbach im M 45 48 38 49 47 37:54 12 227
148 124 Robert Zwidl WL Traunleiten 50 36 50 43 48 42:41 7 227
149 110 Thomas Seyringer VB Fornach 50 46 48 34 49 48:03 1 227
150 209 Andreas Weber FR Hagenberg im Mü 50 50 38 38 50 38:10 12 226
151 24 Hubert Stumpfl GR Rottenbach 47 50 40 42 47 39:01 11 226
152 246 Andreas Panholzer FR Bad Zell 49 48 38 46 45 39:37 10 226
153 90 Marco Stadler UU Alberndorf in d 39 50 50 46 41 39:50 10 226
154 33 Johann Sandberger GR Unterheuberg 50 38 44 46 48 41:57 8 226
155 205 Hannes Schmidtbauer WL Schleißheim 50 46 50 39 41 44:04 6 226
156 30 Stefan Gaisbauer GR Ritzing 50 48 42 40 46 44:56 5 226
157 54 Mario Leimhofer PE Dimbach 41 44 48 45 48 45:32 4 226
158 243 Alexander Fischer PE Schwertberg 45 48 40 44 48 33:20 17 225
159 73 Martin Oberpeilsteiner RO St. Martin im M 49 48 48 31 49 41:50 8 225
160 87 Harald Schaetzl SD Schärding 50 50 48 33 43 44:30 6 224
161 77 Stefan Pfeil RO Peilstein im Mü 50 42 50 37 44 41:45 8 223
162 174 Robert Niederhofer SE Losenstein 50 46 46 34 47 44:09 5 223
163 46 Christian Zeintl LL Pucking 49 36 50 48 39 35:14 15 222
164 201 Andreas Obermair WL Wollsberg 50 48 38 42 44 39:49 10 222
165 67 Christian Zeh PE Waldhausen im S 49 32 50 41 50 47:09 3 222
166 112 Josef Neuwirth VB Fornach 44 46 46 35 50 41:20 9 221
167 156 Christoph Maier RI Andrichsfurt 50 42 40 39 50 42:24 9 221
168 50 Andreas Hellrigl LL Traun 50 50 40 43 38 42:26 8 221
169 165 Christopher Haas SD Münzkirchen 44 42 50 37 48 42:55 7 221
170 84 Alexander Gruber RO Rohrbach im Müh 49 42 48 33 49 44:19 6 221
171 200 Manfred Neumair WL Wollsberg 49 44 44 44 40 47:42 2 221
172 2 Daniel Ammesberger EF Scharten 45 50 46 40 39 36:50 13 220
173 162 Robert Vogetseder SD Pimpfing 50 50 38 39 43 45:08 5 220
174 121 Georg Lachmair WL Traunleiten 48 46 46 33 47 46:42 4 220
175 197 Daniela Lintner WL Sattledt 46 46 46 33 48 45:18 5 219
176 123 Martin Breitwieser WL Traunleiten 44 46 50 31 48 45:54 4 219
177 132 Siegfried Graf BR Jeging 50 48 28 46 46 40:19 10 218
178 218 Christian Dandler RI Mörschwang 48 36 46 42 46 41:43 9 218
179 193 Kevin Rockenschaub WL Kappern 48 50 50 26 44 41:42 8 218
180 204 Emanuel Maier WL Schleißheim 45 46 50 37 39 35:58 14 217
181 146 Sebastian Heissl GM Ebensee 50 48 44 26 49 37:32 12 217
182 230 Albin Schwarz SD Sigharting 50 46 40 39 42 44:31 5 217
183 15 Christian Stegfellner FR Wartberg ob der 37 48 44 45 42 39:06 10 216
184 53 Daniel Rafetseder PE Dimbach 44 46 50 31 45 42:26 8 216
185 39 Christian Scheinecker LL Neuhofen an der 40 38 50 39 48 36:12 13 215
186 210 Martin Starzer FR Unterweissenbac 33 50 48 36 48 39:26 10 215
187 115 Hannes Steinmaier WL Eberstalzell 50 48 50 28 39 47:44 2 215
188 244 Thomas Eder PE Schwertberg 50 32 40 46 46 37:20 13 214
189 134 Markus Stockinger BR Ranshofen 50 34 50 33 47 39:28 10 214
190 75 Florian Willnauer RO St. Martin im M 40 44 46 37 47 45:35 4 214
191 166 Martin Schuster SE Adlwang 42 44 44 39 45 45:47 4 214
192 100 Wolfgang Schneider UU Lichtenberg 42 50 48 29 44 44:50 5 213
193 31 Andreas Frauscher GR Roitham 49 46 40 30 48 46:12 4 213
194 192 Jürgen Heftberger WL Kappern 50 46 40 41 36 46:38 3 213
195 36 Roland Moser GR Unterstetten 39 42 48 37 45 36:45 13 211
196 19 Hans-Joerg Bramberger GM Pfandl 45 46 50 39 31 42:51 7 211
197 236 Stefan Haider SE Schweinsegg-Zeh 45 50 30 40 45 34:07 16 210
198 51 Thomas Andexlinger LL Traun 47 36 50 38 38 31:49 18 209
199 149 Lukas Nickel GM Roitham 49 40 46 31 43 35:16 15 209
200 170 Stephan Huber SE Hilbern 46 35 46 36 46 38:05 12 209
201 86 Manfred Pusch RO Sarleinsbach 47 42 48 26 46 47:09 3 209
202 157 Christian Frauscher RI Asenham 41 42 50 32 44 47:50 3 209
203 142 Benjamin Dunzinger EF Hartkirchen 50 40 36 40 42 46:28 4 208
204 216 Roman Seifert KI Nussbach 48 40 36 33 50 36:13 13 207
205 171 Christian Schatz SE Hilbern 49 42 30 42 44 42:27 7 207
206 52 Gerhard Buchinger PE Dimbach 41 26 46 43 50 44:55 5 206
207 147 Alfred Riezinger GM Ebensee 49 46 40 25 45 50:13 0 205
208 130 Johannes Feichtenschlager BR Neukirchen an d 40 38 40 38 48 43:26 6 204
209 191 Markus Igelsböck WL Gunskirchen 48 36 50 28 41 31:50 18 203
210 198 Martin Scheidl WL Sattledt 49 36 44 33 40 40:41 10 202
211 242 Georg Hofstadler PE Luftenberg an d 38 40 46 32 46 49:27 0 202
212 99 Benjamin Ziegler UU Lichtenberg 45 42 40 34 40 33:26 16 201
213 241 Michael Neulinger VB Steindorf 50 30 40 29 50 47:49 2 199
214 122 Hannes Kriener WL Traunleiten 49 44 38 25 42 47:16 3 198
215 195 Daniel Eckmayr WL Sattledt 36 40 40 32 49 50:00 0 197
216 187 Andreas Winklinger VB Puchheim 44 35 34 32 48 38:20 12 193
217 140 Raimund Gollhammer BR Siegertshaft-Ki 44 31 26 43 49 46:58 4 193
218 238 Manuel Menzel SE Schweinsegg-Zeh 36 46 28 33 48 40:00 10 191
219 229 David Kislinger SD St. Roman 44 36 46 26 35 44:17 6 187
220 185 Felix Dutzler VB Schwanenstadt 34 38 30 35 47 42:04 8 184
G 154 Michaela Hiebl KI Voitsdorf 50 16 50 48 50 35:23 15 214
G 79 Bernhard Hauer RO St. Veit im Müh 50 11 50 50 49 48:33 2 210
G 48 Christoph Hellrigl LL Traun 40 44 42 20 42 38:38 11 188
G 114 Alois Steinmaier WL Eberstalzell 50 11 40 44 42 49:22 1 187
G 18 Mario Auer GM Mitterweissenba 50 13 50 32 40 45:02 5 185
G 202 Martin Zehetner WL Wollsberg 48 20 42 27 43 50:00 0 180
G 96 Gerald Peterseil UU Lachstatt 42 9 38 37 1 44:38 6 127
angetreten: 227 bestanden: 220 Punkteschnitt: 228,7 Punkte
nicht angetreten (N): 19 nicht bestanden (G): 7 disqualifiziert (D): 0
Legende/Erklärung:
Station: 1 Fragen
Station: 2 Praktische Kartenkunde
Station: 3 Übermittlung von Nachrichten
Station: 4 Funker in der Nachrichtenzentrale
Station: 5 Hausaufgabe
Detailpunkte fett: Mindestpunkte für Beispiel nicht erreicht!
Detailpunkte unterstrichen: Mindestpunke für Station nicht erreicht!