Ergebnisliste 30. Bewerb um das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen in Silber

Rang StNR Name                           BZ Feuerwehr       FR KA ÜN FU EF Zeit  ZP Ges
   1  290 Jacqueline Ecklmayr            GR Unterstetten    50 50 50 50 50 19:38 24 250
   2  389 Peter Quirchmair               VB Pühret          50 50 50 50 50 19:48 24 250
   3    1 Kristof Jodlbauer              BR Moosbach        50 50 50 50 50 21:01 22 250
   4  344 Dominik Worf                   SE Waldneukirchen  50 50 50 50 50 21:15 22 250
   5   45 Wolfgang Grufeneder            KI Kirchdorf an de 50 50 50 50 50 20:54 21 250
   6   33 Stefan Eibensteiner            FR Langfirling     50 50 50 50 50 22:04 21 250
   7  272 Wolfgang Nussbaumer            GM Feichtenberg    50 50 50 50 50 22:31 20 250
   8  177 Roland Innerlohinger           VB Fornach         50 50 50 50 50 28:40 15 250
   9  352 Ernst Schedlberger             SE Bad Hall        50 50 50 50 50 30:29 12 250
  10  119 Elisabeth Gattringer           RO Sprinzenstein   50 50 50 49 50 20:32 22 249
  11   32 Ernst Eibensteiner             FR Langfirling     50 50 50 49 50 20:46 22 249
  12  308 Elisabeth Rebhan-Glück         GR Haag am Hausruc 50 50 48 50 50 19:21 23 248
  13  237 Markus Strassl                 SD Pimpfing        50 50 50 50 48 20:53 22 248
  14   15 Mario Leidinger                EF Haibach ob der  50 50 48 50 50 21:59 21 248
  15   31 Klaus Voit                     FR Langfirling     50 50 50 50 48 22:01 21 248
  16  120 Julia Gattringer               RO Sprinzenstein   50 48 50 50 50 22:03 21 248
  17  335 Josef Strasser                 SD Kopfing im Innk 50 48 50 50 50 22:25 21 248
  18  138 Stefan Lugschitz               SD Schärding       50 50 50 48 50 23:19 20 248
  19  305 Martina Stögermüller           GR Waizenkirchen   50 50 48 50 50 24:44 19 248
  20  405 Michael Haider                 PE Lungitz         50 50 48 50 50 25:10 18 248
  21   68 Manuel Schickermüller          PE Naarn im Machla 50 50 50 48 50 28:39 15 248
  22   21 Andreas Klampferer             FR Schwandt-Freude 49 50 48 50 50 20:53 22 247
  23  292 Sonja Scherleithner            GR Unterstetten    50 50 50 47 50 21:19 22 247
  24  316 Dejan Bosanac                  LL St. Florian-Mar 49 50 48 50 50 20:59 21 247
  25  146 Florian Presenhuber            SE Neuzeug-Siernin 50 50 50 47 50 21:52 20 247
  26  260 Ronald Staber                  FR Pregarten       50 50 50 49 48 23:24 20 247
  27  208 Stefan Weilbold                BR Wildenau        50 50 50 49 48 23:28 20 247
  28   38 Christoph Mayr                 GM Vorchdorf       49 50 48 50 50 25:53 17 247
  29  242 Robert Kinz                    BR Frauschereck    50 50 48 49 50 28:13 15 247
  30  297 Philipp Rittberger             GR Bruck-Waasen    50 50 50 47 50 28:39 14 247
  31  219 Michael Hangöbl                BR Geretsberg      50 50 48 50 48 17:44 26 246
  32  253 Kevin Pototschnig              BR Ostermiething   50 50 50 50 46 20:57 23 246
  33  284 Markus Auzinger                GR Weibern         50 46 50 50 50 20:59 22 246
  34  114 Johannes Stallinger            RO Amesedt         50 50 46 50 50 21:45 21 246
  35  291 Nadine Kalteis                 GR Unterstetten    50 48 48 50 50 21:53 21 246
  36   27 Josef Stütz                    FR Weitersfelden   50 48 50 48 50 21:58 21 246
  37   89 Mario Bichl                    RI Weilbach        50 48 50 50 48 23:01 21 246
  38  380 Markus Schaffner               VB Attnang         50 50 48 48 50 23:34 19 246
  39  172 Harald Affenzeller             UU Oberbairing     50 50 50 50 46 24:21 19 246
  40  203 Helmut Loidl                   BR Lengau          50 50 48 48 50 26:11 17 246
  41   22 Daniel Alberndorfer            FR Schwandt-Freude 50 50 48 50 48 27:25 16 246
  42  240 Stefan Fuchsbauer              BR Frauschereck    50 50 50 50 46 28:07 15 246
  43   56 Franz Rogl Jun.                LL St. Marien bei  50 50 46 50 50 28:59 14 246
  44  336 Matthias Dullinger             SD Hof             50 50 48 50 48 29:10 13 246
  45  161 Leopold Engleder               UU Lacken          50 48 50 48 50 33:20  9 246
  46  266 Stefan Freudenthaler           FR Kefermarkt      50 48 50 47 50 18:55 25 245
  47  116 Dominik Fischer                RO Ödenkirchen     50 50 48 49 48 25:02 19 245
  48  264 Gerhard Rauch                  FR St. Oswald bei  50 50 50 49 46 25:11 18 245
  49   26 Martin Josef Lesterl           FR Mötlas          50 50 50 47 48 30:03 13 245
  50  340 Stefan Kumpfmüller             SD Taufkirchen an  50 44 50 50 50 15:52 27 244
  51  311 Doris Murauer                  GR Kimpling        50 48 50 50 46 17:49 26 244
  52  169 Roland Lichtenauer             UU Reichenau im Mü 50 50 50 50 44 20:23 22 244
  53  343 Christian Mandorfer            SE Waldneukirchen  50 50 48 50 46 21:57 21 244
  54  400 Klemens Neussl                 RO Auberg          50 50 50 48 46 22:08 20 244
  55  280 David Kössldorfer              GR Gaspoltshofen   50 48 50 50 46 22:31 20 244
  56  353 Ralph Schwarz                  SE Losenstein      50 50 48 46 50 24:13 18 244
  57  258 Richard Rossmaier              BR Haselbach       50 50 50 46 48 24:25 18 244
  58  250 Manuel Stranzinger             BR Rossbach        50 50 50 48 46 26:16 16 244
  59   54 Mathias Grill                  LL St. Marien bei  50 50 46 50 48 27:18 16 244
  60  137 Thomas Reitmayr                SD Schärding       50 50 46 50 48 26:49 15 244
  61   23 Friedrich Weinzinger           FR Unterweitersdor 45 48 50 50 50 22:19 21 243
  62   67 Martin Langeder                PE Grein           49 50 50 48 46 25:05 18 243
  63   34 Michael Klopf                  FR Langfirling     50 50 46 47 50 25:12 17 243
  64  327 Klaus Zogsberger               RI Forchtenau      49 50 50 48 46 26:34 17 243
  65  149 Daniel Burghuber               SE Schweinsegg-Zeh 50 47 48 48 50 27:22 15 243
  66  193 Christian Weingartner          WL Eberstalzell    49 50 48 50 46 31:12 12 243
  67  274 Bernhard Hutterer              GM Kirchham        50 48 50 50 44 19:25 23 242
  68   40 Simone Stadler                 GM Scharnstein     50 50 46 46 50 21:21 23 242
  69  100 Matthias Harringer             RO Rohrbach im Müh 50 48 44 50 50 24:37 19 242
  70   91 Gottfried Hohensinn            RI Hof             50 46 50 50 46 25:03 19 242
  71  206 Daniel Wiesner                 BR St. Veit im Inn 50 50 50 48 44 26:12 17 242
  72  174 Josef Enzenhofer               UU Königschlag     45 50 48 49 50 27:40 16 242
  73  268 Hannes Just                    FR Kefermarkt      48 50 48 46 50 27:56 16 242
  74  371 Lisa Bergmayr                  UU Walding         50 48 50 43 50 19:42 23 241
  75   20 Michael Kernecker              FR Schwandt-Freude 50 48 48 47 48 21:28 22 241
  76   16 Gerald Schöringhumer           EF Hartkirchen     50 50 48 43 50 23:10 20 241
  77  163 Peter Speckhard                UU Lacken          50 46 48 47 50 23:57 20 241
  78  216 Andreas Hoefer                 BR Haigermoos      45 50 50 50 46 23:12 19 241
  79  338 Anton Aschenberger             SD Engertsberg     49 48 48 46 50 25:23 17 241
  80   46 Roland Hödlmoser               KI Kirchdorf an de 50 50 50 47 44 26:30 16 241
  81  102 Johannes Hofer                 RO Kirchberg ob de 50 50 49 50 42 27:35 16 241
  82  270 Philipp Kaar                   FR Hirschbach im M 50 50 48 49 44 27:53 15 241
  83   24 Andreas Aistleitner            FR Unterweitersdor 45 48 50 50 48 28:04 14 241
  84  121 Claudia Kriegner               RO Sprinzenstein   50 48 46 50 46 19:08 24 240
  85  162 Walter Johann Scheinmayr       UU Lacken          45 50 48 47 50 20:38 22 240
  86  333 Wolfgang Moises                SD Kopfing im Innk 50 50 50 46 44 21:02 22 240
  87    4 Raimund Edlinger               BR Ostermiething   50 46 48 48 48 21:03 22 240
  88  385 Hans-Peter Pachler             VB Innerschwand    45 50 50 49 46 22:03 22 240
  89   73 Raffael Traxler                PE Blindendorf     50 50 44 46 50 22:28 20 240
  90  190 Andreas Buchegger              WL Eberstalzell    50 50 46 46 48 23:55 20 240
  91  187 Franz Huemer                   WL Eberstalzell    50 44 48 50 48 23:35 19 240
  92  294 Hannes Bremberger              GR Bruck-Waasen    50 46 48 50 46 24:51 18 240
  93  267 Gerold Baierl                  FR Kefermarkt      50 48 50 42 50 25:28 18 240
  94   57 Harald Strasser                LL St. Marien bei  50 48 44 48 50 25:22 17 240
  95   53 Bernhard Sergl                 KI Steinbach an de 50 44 50 50 46 28:55 14 240
  96   19 Gerald Ahorner                 FR St. Leonhard be 49 50 46 47 48 30:51 12 240
  97  314 Johann Kogler                  KI Nussbach        50 50 44 46 50 38:33  5 240
  98  323 Georg Rumetshofer              PE St. Nikola an d 50 46 50 49 44 22:18 21 239
  99   77 Stefan Reidlbacher             PE Luftenberg an d 50 50 48 41 50 24:13 19 239
 100  117 Bernhard Fischer               RO Ödenkirchen     49 50 48 48 44 24:19 19 239
 101  246 Herbert Aigner                 BR Stallhofen      50 50 48 47 44 25:49 18 239
 102  348 Peter Schützenhofer            SE Rohr im Kremsta 50 50 46 49 44 25:36 16 239
 103   74 Sabrina Track                  PE Blindendorf     48 50 50 41 50 27:33 16 239
 104  300 Manuel Wagner                  GR Untertressleins 50 50 50 41 48 27:45 15 239
 105  129 Christoph Kneidinger           RO St. Oswald bei  50 50 46 45 48 28:23 15 239
 106  150 Maria Stögbauer                SE Dietach         50 40 50 50 48 18:38 25 238
 107   30 Herbert Buchmayr               FR Langfirling     50 50 44 44 50 19:34 23 238
 108  354 Georg Mayrpeter                SE Hilbern         50 46 44 50 48 22:27 20 238
 109  349 Daniel Popp                    SE Rohr im Kremsta 50 46 44 48 50 22:37 20 238
 110   96 Josef Ott                      RI Tiefenbach-Wiet 50 48 50 44 46 22:56 20 238
 111  148 Johannes Reitner               SE Schweinsegg-Zeh 50 50 50 38 50 23:10 20 238
 112  103 Markus Atzgerstorfer           RO Kirchberg ob de 50 50 50 40 48 23:36 20 238
 113  321 Gerald Lindner                 PE Katsdorf        50 42 50 50 46 24:27 19 238
 114  229 Daniela Kleinbruckner          PE Riedersdorf     50 46 50 50 42 23:59 18 238
 115  196 Thomas Sadleder                WL Marchtrenk      50 48 40 50 50 24:32 18 238
 116   92 Uwe Duschek                    RI Obernberg am In 50 50 50 50 38 24:38 18 238
 117  243 Thomas Sperl                   BR Frauschereck    49 48 50 41 50 27:13 15 238
 118  281 Norbert Mader                  GR Gaspoltshofen   49 48 46 45 50 29:07 15 238
 119   50 Andreas Prenninger             KI Lauterbach      50 44 48 50 46 30:14 14 238
 120  194 Jürgen Gammer                  WL Offenhausen     45 48 48 46 50 22:40 20 237
 121  183 Rene Malfent                   WL Bergham-Kösslwa 45 48 50 46 48 22:51 20 237
 122  275 Martin Steinbach               GM Kirchham        50 50 46 43 48 25:04 18 237
 123  334 Harald Friedl                  SD Kopfing im Innk 49 46 44 50 48 26:18 16 237
 124  155 Jakob Burgstaller              UU Oberneukirchen  50 48 46 45 48 27:44 16 237
 125  328 Markus Eisner                  RO Ödenkirchen     50 50 44 47 46 28:57 15 237
 126   83 Renate Kuehhas                 PE Poneggen        49 46 46 49 46 19:17 24 236
 127  122 Michael Kriegner               RO Sprinzenstein   50 50 47 49 40 20:01 23 236
 128    9 Markus Reifenmüller            EF Alkoven         50 50 42 44 50 21:34 22 236
 129  111 Carina Winkler                 RO Peilstein im Mü 49 46 50 47 44 22:36 21 236
 130  355 Martin Huber                   SE Hilbern         48 42 50 46 50 24:29 18 236
 131   70 Stefan Leitner                 PE Naarn im Machla 50 48 44 46 48 26:08 18 236
 132   62 Werner Kerschbaumer            LL Enns            50 44 50 50 42 25:49 17 236
 133   94 Christoph Stockhammer          RI Obernberg am In 50 50 50 50 36 27:28 17 236
 134  301 Stefan Dunzinger               GR Untertressleins 50 46 40 50 50 26:13 16 236
 135  401 Thomas Auinger                 SD St. Roman       50 44 48 48 46 26:33 15 236
 136  127 Josef Viehböck                 RO Ollerndorf      49 48 46 43 50 35:15  8 236
 137  255 Sonja Karer                    BR Schalchen       50 48 48 39 50 19:22 24 235
 138  235 Andreas Bachschweller          SD Pimpfing        50 46 48 47 44 19:59 24 235
 139  170 Harald Reischl                 UU Steyregg        50 50 46 41 48 20:45 23 235
 140   84 Christian Gassner              PE Holzleiten im M 49 48 50 42 46 21:09 21 235
 141  325 Herbert Pirklbauer             RI St. Georgen bei 50 50 50 41 44 22:57 21 235
 142  312 Matthias Weissenböck           GR Kimpling        50 50 46 45 44 23:03 21 235
 143  218 Robert Bendlinger              BR Geretsberg      50 42 46 47 50 22:17 20 235
 144  252 Thomas Eder                    BR Ostermiething   50 50 46 43 46 22:46 20 235
 145  124 Markus Mahringer               RO St. Martin im M 50 48 48 45 44 23:13 20 235
 146   28 Markus Stütz                   FR Weitersfelden   49 48 44 44 50 24:13 19 235
 147   87 Florian Reiter                 PE Au/Donau        50 50 48 37 50 24:36 19 235
 148  173 Richard Punzenberger           UU Oberbairing     50 50 44 46 45 24:14 18 235
 149  304 Thomas Strassl                 GR Waizenkirchen   49 48 40 48 50 26:17 17 235
 150  306 Marco Wagner                   GR Roitham         50 44 44 47 50 27:44 16 235
 151  313 Andreas Viehboeck              GR Kimpling        47 42 50 46 50 30:31 12 235
 152  378 Peter Rebhan                   VB Attnang         49 42 48 48 48 31:01 12 235
 153  315 Michael Reichör                LL St. Florian-Mar 50 50 50 40 44 20:14 23 234
 154  180 Nina Haas                      WL Buchkirchen     50 44 46 50 44 20:31 22 234
 155   93 Roland Kotschnig               RI Obernberg am In 50 50 50 38 46 20:38 22 234
 156  220 Franz Rainer                   GM Bad Goisern     49 50 48 47 40 20:56 22 234
 157   51 Karl Waser                     KI Ried im Traunkr 44 44 50 50 46 22:17 20 234
 158  384 Fritz Jun. Hierl               VB Innerschwand    49 50 50 39 46 23:26 20 234
 159   69 Philipp Eichinger              PE Naarn im Machla 50 46 38 50 50 23:54 19 234
 160  324 Jürgen Lumetzberger            PE Ried in der Rie 50 50 40 50 44 24:45 18 234
 161  256 Peter Berner                   BR Schneegattern   50 44 48 50 42 26:17 17 234
 162  164 Günter Strondl                 UU Lacken          50 44 46 50 44 27:42 16 234
 163   29 Daniel Zwettler                FR Erdleiten       49 50 40 49 46 28:50 14 234
 164  245 Heinrich Enthammer             BR Siegertshaft-Ki 50 50 44 48 42 29:23 14 234
 165  132 Markus Essl                    SD Enzenkirchen    50 50 40 48 46 32:08 11 234
 166  269 Matthäus Zehetmayr             FR Kefermarkt      45 48 46 48 46 21:47 22 233
 167   13 Michael Käfer                  EF Alkoven         50 46 44 43 50 21:42 21 233
 168  342 Reinhard Brandecker            SE Reichraming     49 50 34 50 50 21:50 21 233
 169  262 Simon Vater                    FR Spörbichl       50 38 50 49 46 22:17 21 233
 170  302 Andreas Kutzenberger           GR Untertressleins 49 50 38 46 50 22:14 20 233
 171   71 Stefan Pernerstorfer           PE Altaist-Hartl   50 46 50 43 44 24:04 18 233
 172  383 Christian Girbl                VB Innerschwand    50 44 50 49 40 26:27 16 233
 173   75 Mathias Peterseil              PE Blindendorf     50 42 46 49 46 27:16 16 233
 174  107 Gerhard Plattner               RO St. Stefan am W 50 50 44 45 44 27:33 16 233
 175  157 Jörg Brandstetter              UU Oberneukirchen  45 46 50 44 48 28:06 15 233
 176   99 Dominik Stumvoll               RO Götzendorf      50 40 50 47 46 28:21 15 233
 177   48 Jochen Riedler                 KI Kirchdorf an de 49 50 50 44 40 32:32 11 233
 178  367 Martin Mülleder                UU Vorderweissenba 50 48 48 41 46 33:57  9 233
 179   82 Martin Riegler                 PE Münzbach        50 42 50 48 42 20:16 22 232
 180  230 Michael Kurzmann               PE Riedersdorf     50 40 50 50 42 21:21 21 232
 181  201 Christian Eslbauer             BR Burgkirchen     50 46 48 42 46 22:10 20 232
 182   47 Lukas Limberger                KI Kirchdorf an de 49 50 50 41 42 24:08 19 232
 183  366 Dominik Steinparzer            SE Grossraming     49 50 44 47 42 24:23 18 232
 184  362 Markus Schönleitner            SE Garsten         50 44 50 44 44 25:25 18 232
 185  379 Werner Rotter                  VB Attnang         50 48 44 40 50 31:03 11 232
 186  123 Daniel Erlinger                RO St. Martin im M 49 48 48 46 40 18:25 25 231
 187  239 Daniel Spindler                BR Braunau am Inn  50 44 40 49 48 22:46 20 231
 188  407 Stefan Huber                   RI Pattigham       48 50 38 47 48 24:26 18 231
 189  140 Florian Diwald                 SE Waldneukirchen  50 46 36 49 50 25:15 17 231
 190  179 Markus Haslinger               VB Plötzenedt      49 46 50 42 44 25:29 17 231
 191  115 Johanna Pfoser                 RO Ödenkirchen     50 38 50 47 46 26:13 17 231
 192  153 Roman Maywald                  SE Steinersdorf    49 48 50 42 42 28:36 14 231
 193  398 Juergen Engleder               RO Auberg          50 48 40 48 44 21:42 21 230
 194  254 Mario Reiter                   BR Ostermiething   50 44 50 44 42 22:32 20 230
 195  399 Wolfgang Engleder              RO Auberg          50 32 50 50 48 23:14 19 230
 196   90 Bernhard Petermaier            RI Geinberg        47 36 50 47 50 24:40 19 230
 197   88 Martin Josef Voglhofer         PE Au/Donau        50 50 40 42 48 26:12 16 230
 198    8 Thomas Piereder                BR Mauerkirchen    50 50 46 38 46 31:12 12 230
 199  330 Andreas Unterholzer            SD Oberedt         50 50 46 34 50 31:15 12 230
 200  160 Michael Traxler                UU Rottenegg       49 34 50 47 50 32:29 10 230
 201   36 Fabian Braunsberger            GM Rahstorf        45 46 50 46 42 22:05 20 229
 202  249 Josef Weinberger               BR Rossbach        50 50 48 43 38 23:12 19 229
 203  276 Mario Thallinger               GM Kirchham        50 46 50 39 44 23:15 19 229
 204  158 Christof Raml                  UU Schmiedgassen   45 50 46 48 40 24:33 18 229
 205   58 Christoph Lang                 LL Raffelstetten   49 50 46 48 36 25:51 17 229
 206  393 Martin Müllner                 WL Stadl-Paura     50 46 46 37 50 26:46 17 229
 207   76 Stefan Hani                    PE Arbing          50 48 40 49 42 30:11 13 229
 208  357 Christian Brandtner            SE Mitteregg-Haage 50 42 50 45 42 33:17 10 229
 209  285 Christoph Stüblreiter          GR Weibern         50 36 46 46 50 20:32 23 228
 210   65 Johannes Pliessnig             LL Asten           49 42 48 45 44 21:43 22 228
 211  227 Rainer Leonhartsberger         PE Dimbach         49 42 46 45 46 21:43 21 228
 212  382 Gerald Glueck                  VB Attnang         48 48 44 46 42 22:44 20 228
 213  408 Christoph Medwed               RI Pattigham       50 48 38 42 50 23:02 20 228
 214  273 Klaus Thalhammer               GM Feichtenberg    50 50 40 38 50 23:11 20 228
 215  358 Klaus Hundsberger              SE Mitteregg-Haage 50 38 42 50 48 26:30 17 228
 216  211 Klaus Buchecker                BR Thannstrass     50 34 48 46 50 26:45 16 228
 217  374 Martin Konczalla               UU Walding         49 48 40 45 46 29:41 14 228
 218  337 Karl Haslinger                 SD Hof             49 45 40 46 48 30:10 12 228
 219  135 Martin Haas                    SD Schärding       50 50 48 42 38 32:11 10 228
 220  221 Gerald Ebner                   GM Bad Goisern     50 48 38 41 50 19:24 24 227
 221  217 Bernhard Kammerstetter         BR Geretsberg      49 50 46 38 44 24:40 18 227
 222  182 Roland Mair                    WL Bergham-Kösslwa 49 48 50 30 50 26:57 17 227
 223  377 Stefan Neumeister              VB Attnang         49 42 46 46 44 26:59 16 227
 224  322 Leopold Fasching               PE St. Nikola an d 50 44 47 38 48 29:10 14 227
 225   97 Johann Schmidbauer             RI Riegerting      49 44 44 46 44 30:00 13 227
 226  133 Lucas Stiglbauer               SD Enzenkirchen    50 50 48 49 30 31:40 12 227
 227  185 Gerhard Zwitl                  WL Eberstalzell    49 48 38 44 48 31:44 12 227
 228  289 Andreas Eiblhuber              GR Schnölzenberg   44 50 48 37 48 34:48  8 227
 229  142 Peter Hotz                     SE Pfarrkirchen be 49 50 36 47 44 17:53 25 226
 230   25 Rene Woeckinger                FR Unterweitersdor 50 36 48 48 44 20:39 22 226
 231  283 Peter Mittermair               GR Höft            50 50 50 38 38 22:43 20 226
 232   64 Daniel Hager                   LL Traun           48 48 38 50 42 23:14 20 226
 233   14 Michael Charwat                EF Aschach an der  49 48 46 39 44 23:56 19 226
 234  112 Thomas Schauflinger            RO St. Veit im Müh 50 46 42 44 44 24:58 18 226
 235  159 Martin Pühringer               UU Rottenegg       50 44 42 40 50 25:44 18 226
 236  368 Andreas Pfleger                UU Vorderweissenba 50 48 44 48 36 26:44 17 226
 237  236 Thomas Summergruber            SD Pimpfing        50 50 40 48 38 27:11 16 226
 238  195 Christian Kurz                 WL Bachmanning     50 50 36 46 44 28:01 15 226
 239  391 Andreas Hagler                 VB Ungenach        49 50 48 39 40 29:28 13 226
 240  204 Auguste Maderegger             BR Lengau          50 48 48 42 38 30:08 13 226
 241  197 Christoph Zimprich             WL Marchtrenk      50 48 38 48 42 31:05 11 226
 242  144 Manuel Deuster                 SE St. Nikola      48 50 38 42 48 31:22 11 226
 243  295 Markus Apfelthaler             GR Bruck-Waasen    50 48 40 38 50 32:08 11 226
 244  213 Franz-Josef Esterbauer         BR St. Georgen am  49 50 40 49 38 33:14  9 226
 245  176 Bernhard Mayr                  VB Gampern         49 50 46 41 40 34:53  8 226
 246  350 Manuel Wolfslehner             SE Bad Hall        49 50 38 40 48 18:30 26 225
 247  279 Jakob Mairhofer                GR Gaspoltshofen   49 38 42 46 50 20:26 22 225
 248  318 Klaus Bauernfeind              PE St. Thomas am B 45 44 46 40 50 21:37 22 225
 249  248 Daniel Destinger               BR Rossbach        50 46 44 45 40 22:25 21 225
 250  223 Alexander Kerschbaumer         PE Waldhausen im S 45 50 46 44 40 28:46 14 225
 251  299 Matthias Pöttinger             GR Bad Schallerbac 49 48 38 44 46 30:26 12 225
 252  215 Franz Groesslinger             BR Treubach        50 36 44 45 50 32:16 11 225
 253  369 Daniel Sandner                 UU Alberndorf in d 50 48 48 39 40 32:58 10 225
 254  404 Mario Buchberger               PE Lungitz         49 48 46 38 44 33:33 10 225
 255  165 Stefan Jun. Weidinger          UU Ottenschlag im  49 44 40 41 50 22:52 20 224
 256  390 Verena Wiedlroither            VB Kogl            49 42 50 35 48 26:38 17 224
 257  329 Helene Maerzinger              RO Hinterschiffl   50 44 42 48 40 27:03 16 224
 258  128 Guenter Fischer                RO Ödenkirchen     50 44 40 44 46 28:34 14 224
 259    5 Florian Daxecker               BR Mauerkirchen    50 46 46 38 44 29:22 14 224
 260  372 Christian Bergmayr             UU Walding         49 44 46 41 44 29:12 13 224
 261  296 Johann Humer                   GR Bruck-Waasen    50 44 42 44 44 30:30 13 224
 262  222 Lukas Hausleithner             PE Waldhausen im S 47 45 46 42 42 21:53 21 222
 263  189 Hubert Krumphuber              WL Eberstalzell    50 50 36 40 46 24:15 18 222
 264  397 Stefan Wimmer                  WL Fischlham       49 50 42 41 40 27:46 16 222
 265   52 Werner Fischer                 KI Ried im Traunkr 50 50 36 43 42 20:45 22 221
 266  265 Simon Kuttner                  FR St. Oswald bei  49 44 46 44 38 23:10 20 221
 267  319 Kurt Bauernfeind               PE St. Thomas am B 50 39 48 46 38 23:55 19 221
 268   63 Michael Weber                  LL Enns            47 44 36 50 44 24:47 19 221
 269  387 Harald Six                     VB Redlham         49 48 38 38 48 25:09 18 221
 270  402 Herbert Thallner               PE Haid            50 46 46 41 38 29:31 13 221
 271  310 Marcel Mayr                    GR St. Agatha      49 40 38 48 46 30:36 13 221
 272   35 Manfred Affenzeller            FR Wartberg ob der 49 42 38 49 42 21:56 21 220
 273  409 Markus Putz                    VB Mondsee         49 42 38 43 48 24:03 19 220
 274  257 Rene Innerberger               BR Schneegattern   49 46 36 41 48 25:00 18 220
 275  373 Benjamin Bergmayr              UU Walding         49 40 46 37 48 26:54 16 220
 276  307 Mario Wilflingseder            GR Haag am Hausruc 50 44 42 48 36 27:06 16 220
 277   72 Christopher Gagstädter         PE Blindendorf     50 42 38 42 48 27:13 16 220
 278   18 Michael Mayrhofer              FR St. Leonhard be 50 34 50 36 50 28:36 15 220
 279   10 Reinhard Allerstorfer          EF Alkoven         50 50 48 32 40 32:31 10 220
 280  167 Adolf Huemer                   UU Steyregg        50 48 44 40 38 36:57  6 220
 281   86 Bernhard Gusenbauer            PE Pürach          49 46 38 46 40 23:32 19 219
 282  175 Klaus Lohninger                VB Steindorf       49 34 40 48 48 25:58 17 219
 283  113 Franz Jell                     RO Rannariedl      50 38 46 41 44 27:11 16 219
 284  168 Harald Hintringer              UU Steyregg        44 50 34 47 44 29:02 14 219
 285   37 Christian Hofstaetter          GM Rahstorf        47 48 38 44 42 35:28  7 219
 286  134 Stefan Pöchersdorfer           SD Enzenkirchen    50 38 42 46 42 27:38 15 218
 287  231 Michael Eicher                 RI Ried im Innkrei 50 28 50 50 40 29:08 14 218
 288  202 Josef Leherbauer               BR Burgkirchen     50 43 38 39 48 36:11  7 218
 289  125 Stefan Rechberger              RO St. Martin im M 50 50 43 35 38 21:22 22 216
 290   39 Sandra Depil                   GM Vorchdorf       50 44 46 34 42 23:57 19 216
 291  200 Simone Kreilmayer              WL Krenglbach      50 48 38 36 44 25:56 17 216
 292  247 Manuel Plenk                   BR Stallhofen      50 42 38 38 48 27:10 16 216
 293  298 Klemens Mühlböck               GR Bruck-Waasen    50 46 34 40 46 28:33 15 216
 294    2 Christian Schrotzhammer        BR Moosbach        45 50 36 41 44 28:30 14 216
 295  381 Markus Schwaerzler             VB Attnang         49 50 34 41 42 28:49 14 216
 296    6 Thomas Finsterer               BR Mauerkirchen    49 34 46 48 38 22:33 20 215
 297  106 Günter Leibetseder             RO St. Stefan am W 50 44 40 45 36 23:43 20 215
 298  232 Sonja Maria Kreuzer            SD Aschenberg      50 34 50 37 44 23:46 19 215
 299  224 Michael Mueller                PE Waldhausen im S 49 46 46 42 32 24:44 18 215
 300   17 Andreas Grohmann               EF Stroheim        48 47 38 46 36 32:30 12 215
 301  375 Christoph Eibl                 VB Attnang         49 44 48 37 36 21:26 22 214
 302  147 Markus Reitner                 SE Schweinsegg-Zeh 48 38 50 42 36 25:55 17 214
 303  209 Thomas Mittermayr              BR Wildenau        50 40 40 34 50 31:31 11 214
 304  345 Markus Pamminger               SE Adlwang         50 36 34 47 46 22:53 20 213
 305  131 Stefan Eichinger               SD Enzenkirchen    50 50 36 31 46 32:29 11 213
 306  199 Georg Groiss                   WL Krenglbach      48 44 36 40 44 23:53 19 212
 307   79 Mario Wochenalt                PE Luftenberg an d 49 48 38 39 38 25:37 18 212
 308  263 Markus Aistleitner             FR St. Oswald bei  44 39 46 43 40 33:34 10 212
 309   42 Albert Auhuber                 GM Scharnstein     50 48 38 29 46 24:03 19 211
 310  152 Anton Gruber                   SE Steinersdorf    50 40 36 49 36 25:55 17 211
 311  210 Franz Jun. Buchner             BR Wildenau        49 50 38 26 48 30:06 12 211
 312  141 Andreas Schulz                 SE Pfarrkirchen be 44 44 38 42 42 19:47 23 210
 313  392 Christian Stockinger           VB Ungenach        44 40 46 36 44 27:55 15 210
 314  351 Markus Höllhuber               SE Adlwang         50 36 46 33 44 23:53 19 209
 315   98 Christian Griesinger           RO Götzendorf      50 36 48 31 44 32:43 11 209
 316  126 Martin Willnauer               RO St. Martin im M 49 36 44 38 42 37:47  5 209
 317  109 Christoph Bauer                RO Aigen im Mühlkr 49 36 36 43 44 23:39 20 208
 318  171 Christine Eckerstorfer         UU Oberbairing     44 50 38 38 38 24:29 18 208
 319    7 Thomas Hollermaier             BR Mauerkirchen    50 38 38 36 46 26:05 16 208
 320  178 Roland Berger                  VB Fornach         50 32 38 47 40 34:59  8 207
 321  143 Michael Weinmayr               SE Reichraming     50 34 28 50 44 23:06 20 206
 322  191 Markus Eder                    WL Eberstalzell    45 42 40 40 38 22:22 20 205
 323  287 Christoph Spicker              GR Aistersheim     50 26 50 36 42 25:27 18 204
 324  396 Hermann Karntner               WL Fischlham       49 30 36 45 44 26:10 17 204
 325  151 Martin Schimpfhuber            SE Steinersdorf    49 44 26 44 40 23:19 21 203
