Ergebnisliste 37. Bewerb um das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen in Bronze
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜB FU WA Zeit ZP Ges
1 539 Gerhard Rosensteiner SE Schweinsegg-Zeh 50 50 50 50 50 16:18 30 250
2 63 Peter Neubacher GM Ebensee 50 50 50 50 50 18:15 28 250
3 554 Michael Nigl UU Lacken 50 50 50 50 50 19:26 27 250
4 265 Florian Erlinger UU Herzogsdorf 50 50 50 50 50 20:14 27 250
5 192 Michael Raab PE Allerheiligen-L 50 50 50 50 50 21:20 26 250
6 251 Christian Schönberger SE Losenstein 50 50 50 50 50 21:37 26 250
7 375 Peter Frisch FR Liebenstein 50 50 50 50 50 21:39 26 250
8 518 Lisa Maria Praschl SD Dorf an der Pra 50 50 50 50 50 22:00 26 250
9 576 Bernhard Schachinger VB Pühret 50 50 50 50 50 20:54 25 250
10 385 Eva Weissenboeck FR Lichtenau 50 50 50 50 50 21:23 25 250
11 378 Daniela Krügl FR Liebenstein 50 50 50 50 50 21:32 25 250
12 383 Florian Steinecker FR Unterwald 50 50 50 50 50 21:36 25 250
13 523 Patrick Kleinpoetzl SD Pimpfing 50 50 50 50 50 22:36 25 250
14 490 Melanie Müller RO Julbach 50 50 50 50 50 22:35 24 250
15 110 Georg Haider KI Kremsmünster 50 50 50 50 50 22:39 24 250
16 54 Christian Stumbauer FR Zulissen 50 50 50 50 50 23:20 24 250
17 232 Christian Oberngruber RO Sarleinsbach 50 50 50 50 50 23:15 23 250
18 349 Thomas Lindlbauer BR Aspach 50 50 50 50 50 25:32 21 250
19 495 Markus Andraschko RO Kirchberg ob de 50 50 50 50 50 26:24 20 250
20 143 Florian Hader PE Dimbach 50 50 50 50 50 27:26 19 250
21 427 Stefan Eckerstorfer GR Heiligenberg 50 50 50 50 50 28:06 19 250
22 323 Florian Dax BR Unterlochen 50 50 50 50 50 28:55 18 250
23 311 Wolfgang Höfelsauer BR Braunau am Inn 50 50 50 49 50 17:57 30 249
24 406 Johannes Rudyk GM Roitham 50 50 50 49 50 20:22 27 249
25 58 Martin Fleischanderl FR Prendt-Elmberg 50 50 50 49 50 21:46 26 249
26 437 Andrea Bürtlmair KI Vorderstoder 50 50 50 49 50 21:52 25 249
27 442 Christina Zehetner LL St. Marien bei 50 50 50 50 49 22:04 25 249
28 478 Andreas Hatzmann RI Ponner 50 50 50 49 50 23:15 25 249
29 60 Bernhard Koller FR Sonnberg 50 50 50 50 49 23:14 24 249
30 465 Markus Kern RI Wippenham 50 50 50 49 50 23:23 24 249
31 52 Andreas Fischer FR Weitersfelden 50 50 50 49 50 23:47 24 249
32 145 Markus Höller PE Waldhausen im S 50 50 50 50 49 23:08 23 249
33 37 Andreas Wögerer FR Hirschbach im M 49 50 50 50 50 23:41 23 249
34 419 Christian Pillinger GR Waizenkirchen 50 50 50 49 50 24:01 23 249
35 333 Udo Berghammer BR Munderfing 50 50 50 49 50 24:31 23 249
36 316 Christian Kronhuber BR Neukirchen an d 50 50 50 49 50 24:49 23 249
37 432 Christian Baumschlager KI Vorderstoder 50 50 50 49 50 24:41 22 249
38 53 Gerhard Hackl FR Weitersfelden 50 50 50 49 50 25:11 22 249
39 557 Robert Riener UU Altenberg bei L 50 50 50 50 49 25:43 21 249
40 31 Harald Brandstätter FR Lasberg 50 50 50 49 50 26:07 21 249
41 228 Stefan Höppe RO Sprinzenstein 50 50 50 50 49 25:59 20 249
42 229 Barbara Kriegner RO Sprinzenstein 50 50 50 49 50 27:30 20 249
43 538 Mario Haidler SE Oberdambach 50 50 48 50 50 17:59 29 248
44 179 Thomas Mitterlehner PE Mauthausen 50 50 48 50 50 20:21 27 248
45 34 Johannes Gossenreiter FR Hirschbach im M 50 50 50 49 49 20:26 27 248
46 50 Engelbert Jun. Diesenreither FR Schönau im Mühl 50 50 50 48 50 20:42 26 248
47 497 Markus Hofer RO Kirchberg ob de 50 50 48 50 50 21:03 26 248
48 225 Christa Sonnleitner RO Hühnergeschrei 50 50 48 50 50 21:56 25 248
49 619 Peter Schrutka-Rechtenstamm WE Wels 50 50 48 50 50 22:15 25 248
50 219 Mathias Reischl RO Klaffer 50 50 48 50 50 22:17 25 248
51 602 Michael Kühn VB Seewalchen am A 50 50 50 48 50 24:25 23 248
52 213 Claudia Katzlberger RI Ort im Innkreis 50 48 50 50 50 24:47 23 248
53 422 Benjamin Schauer GR St. Agatha 50 50 48 50 50 24:05 22 248
54 199 Peter Kirchgrabner PE Au/Donau 50 50 48 50 50 24:52 22 248
55 471 Christian Meislinger RI Breiningsham 50 50 50 50 48 25:16 22 248
56 377 Matthias Haider FR Liebenstein 50 50 50 48 50 25:16 22 248
56 492 Andreas Kaiser RO Julbach 50 50 48 50 50 25:39 21 248
58 79 Roland Zeilinger GR Obererleinsbach 50 48 50 50 50 25:55 21 248
59 386 Dominik Jahn FR Spörbichl 50 50 48 50 50 27:06 21 248
60 404 Philipp Schütt GM Roitham 50 50 48 50 50 26:28 20 248
61 216 Franz Jr. Ranftl RI Kirchdorf am In 50 50 49 49 50 28:44 19 248
62 499 Bernhard Wakolbinger RO Neufelden 50 50 48 50 50 29:27 17 248
63 164 Wolfgang Haslinger PE Luftenberg an d 50 50 50 48 50 29:44 17 248
64 96 Alexander Tuch KI Grünburg 50 50 50 50 48 30:32 17 248
65 227 Petra Schönhuber RO Hühnergeschrei 50 50 48 49 50 19:39 28 247
66 387 Roman Primetzhofer FR Grünbach 50 50 50 50 47 18:54 27 247
67 354 Jürgen Regl BR Ornading 50 50 48 49 50 19:18 27 247
68 373 Melanie Woeckinger FR Unterweitersdor 50 50 50 47 50 20:46 27 247
69 325 Erwin Daxner BR Mattighofen 50 50 50 47 50 23:12 24 247
70 342 Michael Knauseder BR Siegertshaft-Ki 50 50 48 50 49 23:20 24 247
71 615 Wolfgang Maurer WL Schleißheim 50 48 50 50 49 24:41 24 247
72 73 Stefan Stadlbauer GR Rottenbach 50 50 50 48 49 24:54 23 247
73 491 Mario Hödl RO Julbach 50 50 48 50 49 25:11 22 247
74 361 Florian Berger BR Ostermiething 50 50 50 47 50 26:01 21 247
75 196 Josef Jun. Viehböck PE Au/Donau 49 50 50 48 50 26:21 20 247
76 1 Thomas Leithner BR Handenberg 50 50 50 47 50 26:59 20 247
77 263 Martin Traxler UU Neusserling 50 50 50 49 48 27:16 20 247
78 218 Martin Schmid RO Klaffer 50 50 50 50 46 17:09 30 246
79 215 Christoph Schrems RI Kirchdorf am In 50 50 50 48 48 18:05 29 246
80 521 Florian Kleinpoetzl SD Pimpfing 50 46 50 50 50 20:12 27 246
81 398 Franz Hutterer GM Kirchham 50 50 48 50 48 20:40 26 246
82 243 Dominik Kaltenreiner SE Sand 50 46 50 50 50 21:00 26 246
83 268 Peter Burger UU Lachstatt 50 50 50 50 46 21:09 26 246
84 443 Philipp Tschautscher LL St. Marien bei 50 47 50 49 50 21:24 26 246
85 549 Michael Walchshofer UU Herzogsdorf 50 50 46 50 50 21:40 25 246
86 514 Albin Doblinger SD Kopfing im Innk 50 50 50 46 50 22:03 25 246
87 191 Elisabeth Temper PE Allerheiligen-L 50 50 50 50 46 22:09 25 246
88 410 Patrick Maurer GR Obertrattnach 50 46 50 50 50 22:26 25 246
89 309 Julia Kawan WL Thalheim bei We 50 50 50 46 50 22:30 24 246
90 590 Johann Moser VB Lenzing Aktieng 50 50 50 46 50 23:39 24 246
91 405 Daniela Spiessberger GM Roitham 50 46 50 50 50 23:17 23 246
92 524 Manuel Strassl SD Pimpfing 50 46 50 50 50 23:29 23 246
93 562 Johannes Dorfinger VB Guggenberg 50 50 46 50 50 24:08 23 246
94 154 Karl Bauernfeind PE St. Thomas am B 50 46 50 50 50 24:28 23 246
95 617 Michael Herczog WL Kappern 50 46 50 50 50 24:29 23 246
96 128 Klaus Tagwerker LL Ansfelden 50 50 50 46 50 24:42 23 246
97 55 Manuel Duschlbauer FR Zulissen 50 50 50 50 46 26:56 22 246
98 244 Rene Tremba SE Schwaming 49 50 48 49 50 26:04 21 246
99 286 Stefan Wiesinger UU Oberbairing 50 50 48 49 49 26:23 21 246
100 105 Christoph Würzlhuber KI Nussbach 50 50 50 46 50 26:49 21 246
101 184 Lukas Kammerer PE Perg 50 50 46 50 50 26:53 20 246
102 447 Georg Pfeiffer LL St. Marien bei 50 50 48 48 50 33:16 13 246
103 56 Gerald Oberreiter FR Prendt-Elmberg 50 46 50 49 50 20:24 27 245
104 407 Alexander Mallinger GR Kematen am Innb 50 50 50 48 47 21:08 26 245
105 379 Julian Kloibhofer FR Königswiesen 50 50 50 47 48 21:40 26 245
106 156 Stefan Schachinger PE St. Thomas am B 50 50 48 49 48 21:52 26 245
107 601 Sabine Kohlbauer VB Seewalchen am A 50 46 50 49 50 21:19 25 245
108 24 Manuel Hofinger EF Hartkirchen 50 50 50 45 50 21:24 25 245
109 210 Thomas Jetzinger RI Winkl 45 50 50 50 50 22:22 25 245
110 57 Daniel Affenzeller FR Prendt-Elmberg 50 50 48 48 49 22:27 25 245
111 502 Martin Fesel SD Rain 50 50 48 49 48 23:40 24 245
112 371 Paul Linskeseder FR Kefermarkt 50 47 48 50 50 23:35 23 245
113 630 Patrick Höfler RO St. Oswald bei 50 48 48 50 49 24:02 23 245
114 402 Philip Kathrein GM Roitham 50 46 50 50 49 24:05 23 245
115 592 Christian Spalt VB Vöcklabruck 50 46 50 50 49 24:37 23 245
116 22 Robert Gründlinger EF Pupping 50 50 46 49 50 24:51 23 245
117 33 Harald Hofer FR Lasberg 49 50 50 46 50 25:13 22 245
118 190 Thomas Wiesinger PE Münzbach 48 48 50 50 49 25:43 22 245
119 254 Florian Mülleder UU Amesschlag/L. 50 50 50 45 50 25:24 21 245
120 494 Christoph Pühringer RO Kleinzell im Mü 50 50 48 47 50 26:03 20 245
121 480 Sabine Högl RI Mörschwang 50 46 50 49 50 27:24 20 245
122 217 Erich Hofwartner RO Ödenkirchen 49 50 48 48 50 28:05 18 245
123 32 Johannes Freudenthaler FR Lasberg 49 50 50 49 47 28:44 18 245
124 46 Josef Aichinger FR Pregarten 45 50 50 50 50 29:13 18 245
125 369 Martin Fischer FR Kefermarkt 50 46 50 50 49 29:40 17 245
126 548 Michael Hammer UU Höflein 50 46 50 50 48 16:13 31 244
127 235 Martin Mitterecker SD Pimpfing 50 46 48 50 50 17:05 29 244
128 477 Tina Jagereder RI Ried im Innkrei 50 50 50 44 50 18:59 28 244
129 469 Simon Einfinger RI Walchshausen 50 50 50 44 50 19:39 27 244
130 153 Karl Vorwagner PE St. Thomas am B 50 50 46 48 50 19:29 26 244
131 433 Michael Buchbauer KI Vorderstoder 48 50 48 50 48 21:21 26 244
132 632 Wolfgang Erhart Gä Gäste Tirol 50 48 46 50 50 22:24 26 244
133 519 Daniel Strasser SD Dorf an der Pra 50 50 50 45 49 21:40 25 244
134 412 Michael Moser GR Tegernbach 50 50 48 46 50 21:49 25 244
135 304 Stefan Hofinger WL Fischlham 50 46 50 49 49 21:51 25 244
136 544 Erwin Breuer UU Stiftung bei Re 50 46 50 50 48 22:59 25 244
137 520 Martina Schlosser SD Dorf an der Pra 50 50 50 46 48 21:19 24 244
138 147 Jürgen Kastler PE Klam 50 46 48 50 50 23:18 23 244
139 382 Helmut Steinecker FR Unterwald 50 50 46 48 50 23:24 23 244
140 565 Patrik Rauchenschwandtner VB Oberhofen am Ir 50 50 48 48 48 24:19 23 244
141 114 Stefan Patzl KI Spital am Pyhrn 50 50 48 48 48 26:12 21 244
142 88 Christoph Filzmoser KI Wagenhub 45 50 50 49 50 28:32 18 244
143 256 Michael Stumptner UU Bernhardschlag 50 46 50 50 48 28:45 18 244
144 522 Fabian Kleinpoetzl SD Pimpfing 50 50 50 45 48 17:02 30 243
145 428 Martin Schauer GR Heiligenberg 45 50 50 50 48 19:18 28 243
146 466 Johann Jun. Zwingler RI Tumeltsham 50 50 50 43 50 22:12 25 243
147 445 Florian Wallner LL St. Marien bei 50 46 50 48 49 23:42 24 243
148 294 Bernhard Neuböck WL Fischlham 50 46 48 49 50 24:02 23 243
149 560 Michael Modl VB Pöndorf 44 50 50 50 49 25:25 21 243
150 245 Markus Inderst SE Schwaming 50 50 50 43 50 25:53 21 243
151 155 Johannes Starzer PE St. Thomas am B 50 48 48 47 50 26:10 21 243
152 498 Patrick Praher RO Kirchberg ob de 49 50 48 46 50 26:40 21 243
153 159 Andreas Wahlmüller PE Bad Kreuzen 50 50 50 48 45 26:42 21 243
154 381 Christoph Wiesinger FR Königswiesen 45 50 50 48 50 26:32 20 243
155 395 Christian Druckenthaner GM Neukirchen 50 50 44 49 50 27:52 19 243
156 97 Daniel Hofstetter KI Grünburg 45 50 50 49 49 28:39 18 243
157 30 Günther Pflügl FR Neumarkt im Müh 49 50 48 48 48 30:53 16 243
158 534 Bernhard Stubauer SE Ebersegg 50 50 50 44 48 18:10 29 242
159 537 Markus Buchberger SE Oberdambach 45 50 48 49 50 19:10 28 242
160 109 Cornelius Lamprecht KI Irndorf 50 50 48 44 50 20:15 28 242
161 315 Bernhard Makovicka BR Ranshofen 50 50 48 45 49 20:21 27 242
162 313 Jennifer Krammer BR St. Georgen am 50 44 50 48 50 20:39 25 242
163 129 Philipp Lackner LL Ansfelden 50 50 46 46 50 22:39 25 242
164 169 Andreas Mayr PE Ried in der Rie 50 46 50 50 46 23:34 24 242
165 413 Andreas Auinger GR Tegernbach 50 50 50 42 50 23:26 23 242
166 29 Markus Pflügl FR Neumarkt im Müh 50 50 50 42 50 23:54 23 242
167 238 Stephan Sinn SE Dietach 50 50 50 45 47 24:01 23 242
168 351 Hannes Huber BR Pfendhub 50 50 50 46 46 24:32 22 242
169 13 Markus Oberleitner EF Öd in Bergen 50 50 48 44 50 26:09 21 242
170 158 Gerald Grafeneder PE Bad Kreuzen 49 50 50 49 44 26:48 20 242
171 209 Wolfgang Schmidbauer RI Riegerting 48 50 48 49 47 28:20 19 242
172 527 Stefan Tischlinger SD Laufenbach 50 50 50 46 46 28:01 18 242
173 595 Johann Gugg VB Gampern 50 50 50 42 50 29:14 17 242
174 546 Thomas Kneidinger UU Bad Mühllacken 45 50 46 50 50 16:25 31 241
175 572 Michael Mayrhofer VB Niederthalheim 50 50 42 49 50 16:11 30 241
176 531 Tobias Binder SE Garsten 50 50 50 42 49 16:47 29 241
177 246 Dominik Holnsteiner SE Schwaming 50 50 44 49 48 21:09 27 241
178 2 Carina Schnitzinger BR Franking 50 46 50 50 45 22:05 25 241
179 337 David Greifeneder BR Stallhofen 47 50 48 46 50 23:15 24 241
180 556 Gerald Gschwandtner UU Altenberg bei L 50 50 50 41 50 23:54 24 241
181 552 Gerald Beyer UU Koglerau 50 50 50 41 50 23:10 23 241
182 446 Simon Martha LL St. Marien bei 50 50 42 49 50 24:10 23 241
183 425 Christoph Hinterhölzl GR St. Agatha 50 50 48 43 50 24:46 22 241
184 151 Gerald Hochgatterer PE Klam 50 50 44 49 48 25:25 22 241
185 438 Werner Antensteiner KI Vorderstoder 50 50 48 43 50 28:08 19 241
186 451 Michael Aschauer PE Obernstrass 45 50 48 50 48 28:15 18 241
187 236 Robert Kronlachner SE Steinersdorf 50 50 46 45 50 30:11 17 241
188 152 Andreas Freisitzer PE St. Thomas am B 50 46 47 50 47 21:21 27 240
189 561 Markus Stranzinger VB Pöndorf 50 46 50 46 48 21:17 26 240
190 266 Martin Wolf UU Rottenegg 50 44 50 50 46 21:22 26 240
191 241 Florian Schmidinger SE Sierning 50 44 50 47 49 21:44 26 240
192 252 Markus Rechberger UU Königschlag 50 50 50 44 46 21:00 25 240
193 35 Wolfgang Gossenreiter FR Hirschbach im M 50 50 50 50 40 21:26 25 240
194 226 Magdalena Höretseder RO Hühnergeschrei 50 44 48 50 48 21:29 25 240
195 605 Christian Hemetsberger VB Eggenberg-Rixin 50 40 50 50 50 23:21 25 240
196 239 Stefan Mayrpeter SE Hilbern 50 46 48 46 50 23:12 24 240
197 214 Christian Zoepfl RI Kirchdorf am In 50 50 50 40 50 24:17 24 240
198 401 David Hutterer GM Ohlsdorf 50 50 50 42 48 23:20 23 240
199 207 Matthias Litzlbauer RI Riegerting 50 44 50 47 49 24:57 23 240
200 67 Roland Stadlhuber GM Viechtwang 50 48 50 44 48 25:31 22 240
201 107 Markus Holzinger KI Nussbach 50 50 48 44 48 25:46 22 240
202 420 Dominik Haslehner GR Waizenkirchen 50 50 42 48 50 27:23 21 240
203 608 Daniel Haller WL Eberstalzell 50 48 50 45 47 26:31 20 240
204 434 Robert Ramsebner KI Vorderstoder 50 46 48 46 50 26:56 20 240
205 200 Jürgen Bauer PE Au/Donau 50 44 50 48 48 27:19 20 240
206 457 Daniel Schrattenecker RI Arnberg 49 45 48 48 50 28:04 19 240
207 224 Markus Gumpenberger RO Hühnergeschrei 48 50 48 44 50 28:17 18 240
208 408 Markus Pöttinger GR Obertrattnach 50 50 48 42 50 29:52 18 240
209 533 Viola Gahler SE Garsten 50 46 48 45 50 13:49 34 239
210 429 Michael Kronegger KI Inzersdorf im K 50 50 48 41 50 18:30 29 239
211 472 Jakob Bader RI Breiningsham 50 50 46 45 48 19:01 28 239
212 180 Lukas Muttenthaler PE Mauthausen 50 50 50 39 50 20:14 26 239
213 48 Mario Kastner FR Pierbach 50 40 50 50 49 20:43 26 239
214 176 Markus Lang PE Langenstein 50 50 50 39 50 21:09 26 239
215 194 Martin Mascherbauer PE Holzleiten im M 50 50 50 43 46 21:22 26 239
216 59 Gerhard Traxler FR Prendt-Elmberg 50 40 50 49 50 21:45 26 239
217 75 Barbara Rebhan-Glück GR Rottenbach 50 50 44 46 49 20:53 25 239
218 317 Johannes Rögl BR Neukirchen an d 50 50 48 41 50 22:50 25 239
219 536 Andreas Achleitner SE Kleinraming 50 50 40 49 50 23:58 23 239
220 314 Patrick Haslinger BR Ranshofen 50 40 50 50 49 24:23 22 239
221 231 Markus Hurnaus RO Rohrbach im Müh 50 50 50 40 49 25:48 22 239
222 23 Herbert Winklehner EF Pupping 50 50 48 43 48 25:56 22 239
223 585 Markus Hittenberger VB Baumgarting 47 50 50 44 48 25:28 21 239
224 411 Florian Hoerbinger GR Obertrattnach 50 44 50 45 50 26:03 21 239
225 220 Andreas Saxinger RO Karlsbach 50 46 48 45 50 26:58 21 239
226 418 Patrick Kliemstein GR Waizenkirchen 50 46 44 49 50 26:16 20 239
227 185 Gabriel Burian PE Mitterkirchen 50 44 46 50 49 26:36 20 239
228 260 Klaus Führlinger UU Oberneukirchen 50 50 46 47 46 29:35 17 239
229 127 Christian Hollaus LL Schönering 50 48 50 44 47 30:52 17 239
230 623 Michael Steinbauer UU Puchenau 50 46 50 42 50 20:29 27 238
231 458 Benjamin Schrattenecker RI Arnberg 50 50 48 40 50 22:56 25 238
232 84 Kilian Humer GR Stillfüssing 50 48 50 40 50 23:09 25 238
233 212 Manuel Jetzinger RI Winkl 49 48 48 44 49 22:32 24 238
234 202 Philipp Gadermair RI Eschlried 50 50 48 40 50 22:39 24 238
235 547 Lukas Reisinger UU Feldkirchen an 50 48 44 48 48 22:57 24 238
236 504 Christoph Beham SD Engertsberg 50 50 46 44 48 23:27 24 238
237 452 Dominik Langeder PE Obernstrass 50 46 48 48 46 24:11 24 238
238 463 Rene Siegesleitner RI Wippenham 50 50 50 41 47 23:42 23 238
239 610 Jürgen Kienesberger WL Eberstalzell 50 44 50 44 50 23:45 23 238
240 580 Manfred Voglhuber VB Pühret 50 50 50 40 48 24:06 23 238
241 306 Markus Holzmannhofer WL Fischlham 50 50 50 42 46 24:09 23 238
242 414 Klaus Dopplmair GR Tegernbach 45 50 50 47 46 24:31 23 238
243 149 Christoph Fürnhammer PE Klam 50 50 46 45 47 25:33 21 238
244 38 Manuel Kopler FR Hirschbach im M 50 44 50 44 50 26:45 20 238
245 142 Philipp Platzl LL St. Marien bei 50 50 50 41 47 26:52 20 238
246 467 Georg Gadringer RI Tumeltsham 50 50 48 41 49 27:22 20 238
247 99 Thomas Scheibmayr KI Pieslwang 45 46 50 48 49 26:57 19 238
248 70 Victoria Hutterer GM Kirchham 50 50 50 42 46 27:21 19 238
249 14 Andreas Ii Leitner EF Öd in Bergen 48 50 40 50 50 27:33 19 238
250 93 Christian Schoiswohl KI Wagenhub 45 50 50 45 48 28:05 19 238
251 89 Thomas Filzmoser KI Wagenhub 50 46 46 46 50 29:32 19 238
252 397 Patrick Kostial GM Ohlsdorf 50 50 46 48 44 30:15 17 238
253 258 Manuel Brandstötter UU Oberneukirchen 45 44 50 49 50 34:33 13 238
254 621 Michael Steiner LL Piberbach 50 50 48 46 44 39:38 8 238
255 104 Norbert Jun. Straßmair KI Nussbach 50 50 40 47 50 20:47 27 237
256 352 Michaela Thurnberger BR St. Veit im Inn 45 46 46 50 50 20:31 26 237
257 555 Thomas Mahringer UU Lacken 45 50 50 42 50 22:28 24 237
258 483 Daniel Dallinger RI Stelzham 50 50 50 43 44 22:36 24 237
259 275 Christian Hofinger UU Hellmonsödt 50 46 50 50 41 22:55 24 237
260 287 Manfred Stockinger VB Ungenach 45 50 50 43 49 23:35 24 237
261 392 Michael Feichtinger GM Pfandl 50 50 48 43 46 24:22 23 237
262 454 Thomas Sattler PE Langacker 50 50 44 49 44 24:30 23 237
263 221 Matthias Puehringer RO Niederkappel 50 48 46 46 47 25:09 22 237
264 72 Michael Maier GR Bad Schallerbac 50 50 48 39 50 26:58 20 237
265 284 Martin Ramerstorfer UU Veitsdorf 50 50 42 47 48 29:13 19 237
266 257 Herbert Prammer UU Oberneukirchen 50 44 48 45 50 32:08 15 237
267 359 Stefan Peterlechner BR St. Radegund 50 50 46 44 47 37:20 10 237
268 388 Roland Mittermühler FR Grünbach 50 48 50 42 46 17:37 31 236
269 501 Christian Huber SD Rain 50 50 50 46 40 19:21 28 236
270 21 Max Sonnleitner EF Aschach an der 50 44 48 44 50 19:31 28 236
271 473 Manuel Aspetsberger RI Breiningsham 50 50 50 38 48 20:03 27 236
272 380 Werner Leitner FR Königswiesen 50 50 50 45 41 20:43 26 236
273 249 Johannes Binder SE Losenstein 49 50 50 47 40 22:41 25 236
274 66 Benjamin Stadler GM Viechtwang 50 40 50 50 46 24:19 23 236
275 356 Roland Zopf BR Ausserleiten 49 50 50 37 50 24:28 23 236
276 123 Elisabeth Böck LL Asten 50 44 44 48 50 25:29 22 236
277 292 Peter Niedermaier-Auer WL Edt-Klaus 43 50 46 48 49 25:29 22 236
277 370 Johannes Hubert Mitschan FR Kefermarkt 50 50 42 44 50 25:49 22 236
279 36 Florian Winklehner FR Hirschbach im M 50 50 48 40 48 25:49 21 236
280 594 Robert Duringer VB Ungenach 44 46 50 48 48 27:27 19 236
281 195 Georg Trauner PE Holzleiten im M 50 44 48 44 50 30:09 17 236
282 487 Clemens Novak RI St. Martin im I 50 50 50 35 50 21:26 26 235
283 475 Andreas Emprechtinger RI Lohnsburg 50 38 48 50 49 21:26 25 235
284 631 Mario Schrott Gä Gäste Tirol 50 50 48 41 46 22:09 25 235
285 485 Andreas Englbutzeder RI Osternach 44 46 50 46 49 21:21 24 235
286 426 Manuel Dunzinger GR Untertressleins 50 46 44 47 48 24:14 22 235
287 611 Friedrich Rathmair WL Eberstalzell 50 50 48 39 48 24:46 22 235
288 178 Michael Kastner PE Mauthausen 49 36 50 50 50 25:40 22 235
289 338 Walter Fuchs BR Auerbach 45 42 50 49 49 25:22 21 235
290 409 Gerhard Panhuber GR Obertrattnach 50 46 44 45 50 26:15 21 235
291 403 David Grubmair GM Roitham 49 40 50 49 47 26:49 21 235
292 171 Wolfgang Rammer PE St. Georgen an 45 46 46 50 48 27:55 19 235
293 573 Peter Föttinger VB Windern 50 50 48 38 49 28:44 19 235
294 360 Eva Stöckl BR St. Radegund 50 40 46 50 49 29:22 17 235
295 604 Andreas Distler VB Seewalchen am A 49 48 40 50 48 32:10 16 235
296 282 Gertrude Langthaler UU Oberbairing 49 50 46 42 48 34:41 12 235
297 237 Josef Kammerhuber SE Dietach 50 44 40 50 50 16:54 30 234
298 489 Florian Traxler RO Julbach 50 50 50 45 39 20:00 27 234
299 391 Florian Lichtenegger GM Pfandl 50 46 50 38 50 21:09 26 234
300 453 Anton Sattler PE Langacker 50 46 44 45 49 22:08 26 234
301 470 Florian Gruber RI Walchshausen 50 50 46 39 49 21:43 24 234
302 307 Werner Lindinger WL Fischlham 50 46 42 49 47 22:55 24 234
303 532 David Dursun SE Garsten 50 46 42 50 46 24:46 23 234
304 183 Rudolf Hofer PE Perg 48 44 46 47 49 25:32 22 234
305 148 Thomas Panhofer PE Klam 50 50 36 48 50 26:48 21 234
306 25 Christoph Aichinger EF Hartkirchen 50 50 40 44 50 29:24 18 234
307 364 Eduard Reindl FR St. Oswald bei 50 47 50 38 49 29:41 18 234
308 612 Martin Weingartner WL Eberstalzell 50 44 48 47 45 30:16 16 234
309 344 Thomas Furtmann BR Schneegattern 48 50 46 45 45 33:45 13 234
310 396 Patrick Egger GM Neukirchen 50 50 50 45 38 23:17 25 233
311 140 Christoph Rieger LL Traun 45 48 45 47 48 22:50 24 233
312 372 Georg Pilz FR Kefermarkt 50 50 46 38 49 25:34 22 233
313 550 Renate Stöbich UU Herzogsdorf 49 36 48 50 50 25:50 22 233
314 44 Manuel Mayerhofer FR Pregarten 50 50 40 44 49 25:41 21 233
315 102 Philipp Hofbauer KI Nussbach 48 40 50 45 50 26:18 21 233
316 564 Laurenz Berner VB Oberhofen am Ir 50 48 42 44 49 26:09 20 233
317 98 Wolfgang Karan KI Pieslwang 50 46 48 40 49 27:10 20 233
318 441 Volker Kohn LL Enns 50 48 44 46 45 27:52 19 233
319 584 Johann Hermann Preuner VB Lenzing 50 50 47 41 45 32:10 16 233
320 137 Manuel Gayer LL Traun 45 50 40 48 49 19:57 27 232
321 144 Philipp Furtlehner PE Waldhausen im S 50 40 48 45 49 23:03 24 232
322 586 Michael Lörenz VB Baumgarting 50 50 48 42 42 23:56 22 232
323 416 Pejo Saraf GR Tolleterau 50 46 48 46 42 25:43 22 232
324 366 Thomas Breitenberger FR St. Oswald bei 49 50 40 45 48 27:30 19 232
325 334 Stefan Bauer BR Munderfing 50 50 42 50 40 28:24 18 232
326 326 Johannes Liebl BR Mattighofen 50 48 44 45 45 30:48 17 232
327 208 Peter Graml RI Riegerting 50 46 40 46 50 30:16 16 232
328 189 Markus Riegler PE Münzbach 49 50 38 46 49 31:40 15 232
329 535 Hermann Gegenhuber SE Ebersegg 50 50 50 32 49 21:36 26 231
330 197 Manfred Walchshofer PE Au/Donau 50 46 42 43 50 23:23 23 231
331 355 Otto Baier BR Ornading 50 40 48 45 48 23:47 23 231
332 283 Erwin Reichetseder UU Veitsdorf 50 46 44 43 48 25:26 22 231
333 290 Rudolf Jun. Emathinger WL Edt-Klaus 38 50 47 46 50 25:40 22 231
334 126 Lukas Steiner LL Freiling 49 50 42 40 50 25:45 22 231
335 509 Johann Reitinger SD Rain 50 46 42 45 48 25:52 21 231
336 45 Gerhard Steininger FR Pregarten 50 48 44 47 42 26:02 20 231
337 540 Eduard Jun. Kopf SE Grossraming 50 44 50 47 40 27:07 20 231
338 233 Erwin Kaiser SD Blümling 50 48 42 43 48 27:14 20 231
339 101 Daniel Altmann KI Nussbach 50 50 42 41 48 26:36 19 231
340 318 Ramona Sigl BR Neukirchen an d 50 50 46 45 40 28:34 19 231
341 262 Michael Burgstaller UU Neusserling 50 38 48 48 47 28:28 18 231
342 47 Klaus Frühwirt FR Pregarten 50 50 50 43 38 30:06 17 231
343 479 Klaus Prighel RI Geinberg 48 50 44 41 48 31:31 15 231
344 582 Florian Maier VB Atzbach 50 44 46 45 46 33:26 14 231
345 515 Daniel Bluemlinger SD Steinbruck-Brün 45 50 42 50 44 33:39 14 231
